GRIスタンダード対照表
一般開示項目
利用に関する声明 | 川崎重工は、GRIスタンダードを参照し、当該期間(2023年4月1日~2024年3月31日)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
---|---|
利用したGRI1 | GRI1:基礎2021 |
マテリアルな項目
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI 3:マテリアルな項目2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 重要課題の特定(マテリアリティ) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | 重要課題の特定(マテリアリティ) | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題の特定(マテリアリティ) | |
マテリアリティ「経営基盤を支える項目」のKPIおよび実績 | |||
サステナビリティフレームワーク |
経済
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ステークホルダーエンゲージメント |
2023年度有価証券報告書-連結財務諸表等 | |||
社会貢献活動 | |||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | CO2 FREE(脱炭素社会の実現) | |
Kawasaki Report 2023-TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示 | |||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 2023年度有価証券報告書-退職給付引当金 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
GRI202:地域経済での存在感2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 製品 |
社会貢献活動 | |||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | SDGs貢献への考え方と取り組み | |
GRI204:調達慣行2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス・腐敗防止 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス・腐敗防止 | |
GRI206:反競争的行為2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス・腐敗防止 |
GRI207:税金2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | 税の透明性 |
川崎重工グループ税務方針 | |||
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税の透明性 | |
川崎重工グループ税務方針 | |||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 川崎重工グループ税務方針 | |
207-4 | 国別の報告 | - |
環境
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI301:原材料2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータ-環境 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
GRI302:エネルギー2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ-環境 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | |
302-3 | エネルギー原単位 | - | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESGデータ-環境 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | CO2 FREE(脱炭素社会の実現) | |
GRI303:水と廃水2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | |
303-3 | 取水 | ESGデータ-環境 | |
303-4 | 排水 | ESGデータ-環境 | |
303-5 | 水消費 | ESGデータ-環境 | |
GRI304:生物多様性2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業サイト | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | Harm FREE(自然共生社会の実現) | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 環境保全活動 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
GRI305:大気への排出2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ-環境 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ-環境 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ-環境 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | CO2 FREE(脱炭素社会の実現) | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ-環境 | |
GRI306:廃棄物2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | Waste FREE(循環型社会の実現) | |
306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ-環境 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ-環境 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ-環境 | |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
社会
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI401:雇用2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人財マネジメント |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 人財マネジメント | |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン | |||
401-3 | 育児休暇 | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン | |
GRI402:労使関係2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ビジネスと人権 |
GRI403:労働安全衛生2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生健康 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生健康 | |
リスクマネジメント | |||
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生健康 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生健康 | |
ビジネスと人権 | |||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生健康 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生健康 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生健康 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生健康 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生健康 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生健康 | |
GRI404:研修と教育2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人財開発 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財開発 | |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン | |||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人財マネジメント | |
GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | コーポレート・ガバナンス |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ・社会 | |
GRI406:非差別2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ビジネスと人権 |
GRI408:児童労働2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ビジネスと人権 |
GRI409:強制労働2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ビジネスと人権 |
GRI410:保安慣行2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411:先住民族の権利2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI413:地域コミュニティ2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | |
GRI415:公共政策2016 | 415-1 | 政治献金 | コンプライアンス・腐敗防止 |
GRI416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 製品安全・品質 |
414-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 製品安全・品質 | |
GRI417:マーケティングとラベリング2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 環境配慮製品 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | カスタマー・リレーションシップ・マネジメント | |
GRI418:顧客プライバシー2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 情報セキュリティ |
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。