ESGデータ
各データの集計範囲:凡例
- ※ 集計範囲が凡例と異なるデータについては、注記で対象とする子会社数を記載しています。
川崎重工業㈱ 単体
川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱ KHI・KRM・KMC
川崎重工グループ(国内) 国内G
川崎重工グループ(海外) 海外G
川崎重工グループ(国内・海外)連結
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
取締役数と内訳 単体
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 社内 | 男性 | 名 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
独立社外 | 男性 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
女性 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
計 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
総計 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
監査等委員である取締役 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
業務執行を兼務している取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
独立社外取締役比率 | % | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | ||
女性取締役比率 | 15.3 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | 30.8 | |||
平均在任年数※ | 年 | 1.92 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | 4.46 |
- ※ 各年度6月末時点
取締役会の開催実績(臨時取締役会を含む) 単体
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会開催回数 | 回 | 13 | 16 | 16 | 22 |
取締役会の平均出席率 | % | 100 | 100 | 99.5 | 99.7 |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 99.1 | 99.4 |
監査等委員会の開催実績 単体
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
監査等委員会開催回数 | 回 | 17 | 14 | 15 | 18 |
監査等委員出席率 | % | 100 | 100 | 98.7 | 98.9 |
社外監査等委員出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 98.1 |
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成・開催実績 単体
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指名諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開催回数 | 回 | 12 | 12 | 10 | 12 |
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開催回数 | 回 | 12 | 7 | 7 | 13 |
会計監査人の報酬額 連結
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査証明業務に基づく報酬 | 百万円 | 421 | 388 | 407 | 532 | ||
川崎重工業株式会社 | 百万円 | 334 | 298 | 305 | 352 | ||
連結子会社 | 百万円 | 87 | 90 | 101 | 179 |
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非監査業務に基づく報酬 | 百万円 | 234 | 224 | 266 | 200 | ||
川崎重工業株式会社 | 百万円 | 231 | 221 | 263 | 197 | ||
連結子会社 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 |
取締役の報酬額(2024年度) 単体
対象 人数 (名) |
単位 | 総額 | 報酬等の種類別の総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金銭報酬 | 株式 報酬 |
||||||
基本 報酬 |
業績連動報酬 | ||||||
取締役(監査等委員・社外取締役を除く) | 4 | 百万円 | 451 | 187 | 93 | 170 | |
監査等委員(社外取締役を除く) | 3 | 百万円 | 71 | 71 | - | - | |
社外取締役 | 8 | 百万円 | 108 | 108 | - | - |
- (注1)
株式報酬については、2021年6月25日開催の第198期定時株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬に基づき、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
- (注2)
合計欄は実際の支給人数を記載しています。
代表取締役社長執行役員の報酬総額と従業員平均給与額の比較(2024年度) 単体
氏名 | 役員区分 | 単位 | 報酬総額 | 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋本 康彦 | 取締役 | 百万円 | 144 | 56 | 31 | 56 |
従業員平均年間給与額 | 百万円 | 7.9 | ||||
社長報酬と従業員平均年収の比率 | 倍 | 18.2 |
- (注) 株式報酬については、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
コンプライアンス
コンプライアンス・贈賄違反件数 連結
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大なコンプライアンス違反の年間発生件数 | 件 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
贈賄に関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部通報件数と内訳 国内G
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内部通報件数合計※ | 件 | 55 | 54 | 76 | 92 | ||
パワーハラスメント | 件 | 23 | 19 | 22 | 25 | ||
労務問題 | 件 | 19 | 13 | 18 | 25 | ||
金銭の不正取得 | 件 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
セクシャルハラスメント | 件 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
脅迫・嫌がらせ | 件 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
贈賄・汚職 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
そのほか | 件 | 12 | 21 | 24 | 25 |
- ※ 件数は、通報を受理したものであり、実際にコンプライアンス違反を認定したものではありません。
その他通報制度相談件数 海外G
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル内部通報制度相談件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハラスメント相談窓口への相談件数 | 件 | 9 | 57 | 66 | 42 |
コンプライアンス研修受講者数 連結
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス研修受講者数※1 | 名 | 17,393 | 17,860 | 29,422 | 32,517 | ||
行動規範研修受講者数※2 | 名 | - | 3,447 | - | 3,102 |
- ※1 川崎重工グループ(国内)
- ※2 川崎重工グループ(海外)
外部組織への支出額 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金額合計 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
業界関連団体への支出額合計※1 | 百万円 | 68.0 | 98.6 | 112.4 | 115.1 | ||
寄付・協賛金などの支出額合計※2 | 百万円 | 111 | 278 | 263 | 339 |
- ※1 業界団体会費は、事業に関連する情報収集を目的としており、2024年度の主な支出先は、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人関西経済団体連合会です。
- ※2 川崎重工業㈱
情報セキュリティ
情報セキュリティ教育・訓練 国内G
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報セキュリティ教育 参加者数 | 名 | 19,033 | 9,803 | 17,053 | 20,274 | ||
標的型疑似攻撃メールによる訓練対象人数 | 名 | - | 2,308 | 6,876 | 10,560 |
研究開発
研究開発費 連結
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 億円 | 457※ | 507 | 533 | 489 | ||
売上高比率 | % | 2.7※ | 2.9 | 2.9 | 2.3 | ||
研究開発に従事する従業員数 | 名 | 2,000 | 2,098 | 2,159 | 2,328 |
- ※2021年度実績をIFRSに基づき算出した数値に遡って修正しています。
第三者保証
- ★マークを付したデータについては、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000およびISAE3410に準拠した第三者保証を受けています。なお、社会性指標(労働災害件数、業務上死亡者数、休業災害発生頻度(度数率))については、2022年度より第三者保証の受審を開始しています。
独立業務実施者の限定的保証報告書 - ☑マークを付したデータについては、2022年度まではSGSジャパン株式会社による 第三者検証を受けています。2023年度以降は、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。
各データの集計範囲:凡例
- ※ 集計範囲が凡例と異なるデータについては、注記で対象とする子会社数を記載しています。
川崎重工業㈱ 単体
川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱ KHI・KRM・KMC
川崎重工グループ(国内) 国内G
川崎重工グループ(海外) 海外G
川崎重工グループ(国内・海外)連結
環境
環境マネジメント
法的有資格者数 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公害防止管理者 | 大気 | 名 | 97 | 98 | 102 | 107 |
水質 | 名 | 88 | 87 | 88 | 91 | |
騒音・振動 | 名 | 35 | 36 | 34 | 41 | |
その他 | 名 | 79 | 81 | 81 | 82 | |
合計 | 名 | 299 | 302 | 305 | 321 | |
エネルギー管理士 | 名 | 97 | 110 | 115 | 129 |
環境関連費用 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連投資額 | 百万円 | 47 | 1,661 | 839 | 2,607 |
環境関連コスト | 百万円 | 8,708 | 12,458 | 11,061 | 11,532 |
環境コンプライアンス KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち、水質・水量に関する法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 1 | 2 | 1 | 1 |
環境問題に関する苦情 | 件 | 4 | 2 | 3 | 2 |
罰金額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 FREE
CO2排出量(Scope 1,2) 連結
(年度)
単位 | 2021 ※1 | 2022 ※2 | 2023 ※3 | 2024 ※4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | t-CO2 | 134,855☑ | 136,736☑ | 135,163※5 | 142,390★ | |
Scope 2 | マーケット基準 | t-CO2 | 267,171☑ | 246,083☑ | 280,314※5 | 304,035★ |
ロケーション基準 | t-CO2 | 284,922 | 283,654※5 | 282,292※5 | 288,722 | |
Scope 1,2合計 | マーケット基準 | t-CO2 | 402,026 | 382,819 | 415,478※5 | 446,425★ |
ロケーション基準 | t-CO2 | 419,777 | 420,391※5 | 417,456※5 | 431,112 |
- ※1 川崎重工業㈱および国内連結37社、海外連結23社の合計です。
- ※2 川崎重工業㈱28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※3 川崎重工業㈱および国内連結44社、海外連結56社の合計です。
- ※4 川崎重工業㈱および国内連結45社、海外連結58社の合計です。
- ※5 2024年度実績の算定方法見直しに伴い、2023年度実績を遡って修正しています。
エネルギー使用量 連結
(年度)
単位 | 2021※1 | 2022※2 | 2023※3 | 2024※4 | |
---|---|---|---|---|---|
非再生可能エネルギー量 | MWh | 1,341,737 | 1,317,527 | 1,363,438※5 | 1,392,256★ |
再生可能エネルギー量 | MWh | 2,405 | 13,538 | 10,488 | 11,842★ |
- ※1 川崎重工業㈱および国内連結37社、海外連結23社の合計です。
- ※2 川崎重工業㈱28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※3 川崎重工業㈱および国内連結44社、海外連結56社の合計です。
- ※4 川崎重工業㈱および国内連結45社、海外連結58社の合計です。
- ※5 2024年度実績の算定方法見直しに伴い、2023年度実績を遡って修正しています。
CO2排出量(Scope 3) KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
①購入した製品・サービス | t-CO2 | 2,513,201※6 | 2,930,991※6 | 3,850,977※6 | 4,604,237★ |
②資本財 | t-CO2 | 180,202※7 | 265,678※7 | 308,023※7 | 381,371※7 |
③Scope 1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | 31,298※7 | 30,045※7 | 60,633※7 | 73,887※7 |
④輸送、配送(上流) | t-CO2 | 7,824 | 7,072 | 928,467※4※8 | 1,046,773 |
⑤事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 7,577 | 8,540 | 10,149 | 10,639 |
⑥出張 | t-CO2 | 6,661 | 10,605 | 14,175※7※9 | 14,651※7 |
⑦雇用者の通勤 | t-CO2 | 6,782 | 6,914 | 7,089 | 7,319 |
⑧リース資産(上流) | t-CO2 | 対象外 ※5 | 対象外 ※5 | 対象外 ※5 | 対象外 ※5 |
⑨輸送、配送(下流) | t-CO2 | 806 | 4,239 | 721 | 668 |
⑩販売した製品の加工 | t-CO2 | 対象外 ※1 | 42,644 | 2,084 | 2,304 |
⑪販売した製品の使用 ※3 |
t-CO2 | 21,870,760☑ | 28,937,027☑ | 32,650,318 | 26,430,330★ |
⑫販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 対象外 ※1 | 1,924 | 2,558 | 3,063 |
⑬リース資産(下流) | t-CO2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 |
⑭フランチャイズ | t-CO2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 |
⑮投資 | t-CO2 | 158,308 | 154,077 | 37,393※7※10 | 40,178※7 |
Scope 3合計 | t-CO2 | 24,783,419 | 32,399,756 | 37,872,587 | 32,615,420 |
- ※1 現時点では参考となるデータが確認できていませんので、算定対象から除外します。
- ※2 当社事業の範囲外のため、算定対象から除外します。
- ※3 Scope 3 カテゴリー⑪については、2022年度より算定範囲を川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱の合計から川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱・川重冷熱工業㈱・㈱アーステクニカの合計に拡大しました。集計範囲拡大による増加量は615万トンとなります。
- ※4 Scope 3 カテゴリー④については、2023年度より算定対象を拡大し、国内輸送に加え海外輸送を含めた排出量を算定しているため、排出量が増加しています。
- ※5 リース資産からの排出量はCO2排出量(Scope 1、Scope 2)に含めているため、算定対象から除外します。
- ※6 Scope 3 カテゴリー①については、消費税額を織り込み再計算した値に修正しています。
- ※7 算定範囲は川崎重工グループ(国内・海外)です。
- ※8 Scope 3 カテゴリー④については、2024年度実績の算定方法見直しに伴い、2023年度実績もあわせて修正しています。
- ※9 Scope 3 カテゴリー⑥については、2024年度より算定範囲を川崎重工グループ(国内・海外)にしたことに伴い、2023年度実績を修正しています。
- ※10 Scope 3 カテゴリー⑮については、集計範囲の変更に伴い、2023年度実績もあわせて修正しています。
Waste FREE
原材料購入量 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
鋼材 | kt | 110 | 110 | 110 | 111 |
アルミニウム | kt | - | - | - | 113 |
銅 | kt | - | - | - | 1.270 |
ニッケル | kt | - | - | - | 0.115 |
チタン | kt | - | - | - | 0.946 |
コバルト | kt | - | - | - | 0.0001 |
プラスチック | kt | - | - | 0.674 | 0.687 |
廃棄物(総排出量) 連結
(年度)
単位 | 2021※1 | 2022※2 | 2023※3 | 2024※4 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | t | 58,844 | 58,492 | 70,586※5 | 72,347 |
国内グループ | t | - | - | 47,325※5 | 50,067★ |
- ※1 川崎重工業㈱および国内連結37社、海外連結23社の合計です。
- ※2 川崎重工業㈱28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※3 川崎重工業㈱および国内連結44社、海外連結56社の合計です。
- ※4 川崎重工業㈱および国内連結45社、海外連結58社の合計です。
- ※5 2024年度実績の算定方法見直しに伴い、2023年度実績を遡って修正しています。
廃棄物 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
発生量 | t | 42,772 | 41,442 | 40,025※1 | 42,024★ |
リサイクル量 | t | 41,796 | 40,504 | 39,055※1 | 40,942★ |
最終処分量(埋立処分量) | t | 67 | 47 | 39 | 64★ |
廃棄物減量化量 | t | 909 | 891 | 931 | 1,018★ |
- ※1 2024年度実績の算定方法見直しに伴い、2023年度実績を遡って修正しています。
有害廃棄物 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021※1 | 2022※1 | 2023※1 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
発生量 | t | 1,369 | 1,405 | 1,402 | 1,579★ |
リサイクル量※2 | t | 1,368 | 1,404 | 1,402 | 1,579★ |
最終処分量(埋立処分量) | t | 0 | 0 | 0 | 0★ |
廃棄物減量化量 | t | 1 | 1 | 0 | 0★ |
- ※1 有害廃棄物について、より正確な排出量とするため2023年度より算定方法を変更しました。従来は、基準値を超える有害物質を含んだ、特に有害性の高い廃棄物を算定対象としていましたが、2023年度以降はより正確な集計とするため、各国の規制で定められた有害廃棄物に対象を拡大しました。また、2021年~2022年度実績は2023年度以降の算定方法で再計算した値に差し替えしています。
- ※2 サーマルリサイクルまたはマテリアルリサイクル
水資源 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
取水量 | 百万m3 | 5.629 | 5.510 | 5.496 | 5.704★ |
取水量内訳(上水) | 百万m3 | 0.539 | 0.564 | 0.552 | 0.596★ |
取水量内訳(工業用水) | 百万m3 | 1.034 | 1.039 | 1.091 | 1.265★ |
取水量内訳(地下水) | 百万m3 | 4.056 | 3.908 | 3.853 | 3.843★ |
排水量※1 | 百万m3 | 3.282 | 3.304 | 4.176※2 | 3.974★ |
排水量内訳(下水道) | 百万m3 | - | 0.872 | 0.956※2 | 0.875 |
排水量内訳(河川・湖沼など) | 百万m3 | - | 2.433 | 3.220 | 3.099 |
使用量 | 百万m3 | 2.347 | 2.206 | 1.320 | 1.730 |
- ※1 排水量については、より正確な排水量とするため、2021年度より算定方法を変更しました。従来は、工場稼働日は年によって変動するため、365日分の排水量となるよう計算した値を開示していましたが、2021年以降は実測値を開示しています。
- ※2 2024年度実績の算定方法見直しに伴い、2023年度実績を遡って修正しています。
Harm FREE
主要VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン)排出量 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022※1 | 2023※2 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
主要VOC排出量 | t | 642 | 576 | 607 | 573★ |
- ※1 2023年度よりPRTR法に基づく集計区分を変更しました。それに伴い、2022年度実績を修正しています。
- ※2 2024年度実績の算定方法見直しに伴い、2023年度実績を遡って修正しています。
大気汚染物質排出量 KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(SOx) | t | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
窒素酸化物(NOx) | t | 103.0 | 84.0 | 74.7 | 73.9 |
環境データ
事業所別の環境データ(2024年度) KHI・KRM・KMC
(年度)
単位 | 岐阜工場 | 名古屋第一 ・第二工場 |
神戸工場 | 兵庫工場 | 西神戸 工場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | エネルギー合計(熱量換算) | TJ | 923 | 142 | 273 | 89 | 373 |
購入電力量 | MWh | 77,376 | 33,809 | 25,789 | 15,350 | 81,633 | |
燃料使用量 | TJ | 645 | 17 | 180 | 33 | 77 | |
再生可能エネルギー量 | MWh | 0 | 707 | 24 | 7 | 708 | |
水資源量 | 千m3 | 3,800 | 57 | 396 | 55 | 160 | |
エネルギー起源CO2排出量 | t-CO2 | 66,980 | 15,414 | 21,060 | 6,427 | 38,153 | |
OUTPUT (大気) |
SOx | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | 0 |
NOx | t | 30 | 1未満 | 31 | 1未満 | 1未満 | |
ばいじん量 | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
OUTPUT (水域) |
排水量 | 千m3 | 2,718 | 13 | 138 | 40 | 102 |
COD | t | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
窒素 | t | 13 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
リン | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
OUTPUT (廃棄物) |
総排出量 | t | 3,460 | 450 | 5,731 | 3,021 | 4,766 |
リサイクル | t | 3,460 | 450 | 5,731 | 3,021 | 4,759 | |
その他(焼却・埋立) | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 7 |
単位 | 西神工場 | 明石工場 | 播磨工場 | 坂出工場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | エネルギー合計(熱量換算) | TJ | 163 | 924 | 68 | 127 | |
購入電力量 | MWh | 25,260 | 111,147 | 9,625 | 29,862 | ||
燃料使用量 | TJ | 66 | 523 | 30 | 20 | ||
再生可能エネルギー量 | MWh | 1,758 | 293 | 1,008 | 0 | ||
水資源量 | 千m3 | 106 | 728 | 45 | 349 | ||
エネルギー起源CO2排出量 | t-CO2 | 13,955 | 75,703 | 4,467 | 12,094 | ||
OUTPUT (大気) |
SOx | t | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOx | t | 1未満 | 9 | 1未満 | 0 | ||
ばいじん量 | t | 0 | 2 | 1未満 | 0 | ||
OUTPUT (水域) |
排水量 | 千m3 | 101 | 514 | 3 | 336 | |
COD | t | 0 | 0 | 1未満 | 1未満 | ||
窒素 | t | 1未満 | 0 | 1未満 | 1未満 | ||
リン | t | 1未満 | 0 | 1未満 | 1未満 | ||
OUTPUT (廃棄物) |
総排出量 | t | 1,275 | 8,811 | 3,643 | 12,327 | |
リサイクル | t | 1,275 | 8,811 | 3,609 | 11,308 | ||
その他(焼却・埋立) | t | 0 | 1未満 | 34 | 1,020 |
環境データ算定基準
データ指標のうち、CO2排出量(Scope 1,2およびScope 3)について、温室効果ガス排出量の定量化は、活動量データの測定、及び排出係数の決定に関する不確実性並びに地球温暖化係数の決定に関する科学的不確実性にさらされています。
データ指標 | 単位 | 算定基準 | |
---|---|---|---|
CO2排出量(Scope 1,2) | Scope 1 | t-CO2 | 「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に基づく「算定方法及び排出係数一覧(令和5年12月12日)」の排出係数(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)を用いて算定。 |
都市ガスは「ガス事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)R6年度供給実績(令和7年6月30日)」(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)の排出係数を用いて算定 | |||
Scope 2 | t-CO2 | 【マーケット基準】
国内の電力は「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出算定用)-R5年度実績-(令和7年3月18日)」(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)を用いて算定。 海外の電力は、供給会社固有の排出係数を基本とし、入手できない場合は国が公表する排出係数またはIEA「Emission Factors 2023」に記載の排出係数を用いて算定。 蒸気及び冷水は「熱供給事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)R5年度供給実績(令和7年6月30日)」(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)の排出係数を用いて算定。 |
|
【ロケーション基準】
国内の電力は「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出算定用)-R5年度実績-(令和7年3月18日)」の全国平均係数を用いて算定。 海外の電力は、IEA「Emission Factors 2023」に記載の排出係数を用いて算定。 蒸気及び冷水は「熱供給事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)R5年度供給実績(令和7年6月30日)」の代替値の排出係数を用いて算定。 |
|||
エネルギー使用量 | 非再生可能エネルギー量 | MWh | 「エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換などに関する法律」に基づく燃料を対象として、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に基づく「算定方法及び排出係数一覧(令和5年12月12日)」の単位発熱量を用いて算定。都市ガスは各社が公表する単位発熱量を用いて算定。 |
再生可能エネルギー量 | MWh | 再生可能エネルギー由来の電力を合算して算定。 | |
廃棄物 | 廃棄物(総発生量) | t | 事業所外に排出した産業廃棄物、有害廃棄物および有価物の重量を合算して算定。 |
廃棄物発生量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)と有価物の重量を合算して算定。 | |
廃棄物リサイクル量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、中間処理によりサーマルリサイクルおよびマテリアルリサイクルされた廃棄物と有価物の重量を合算して算定。 | |
廃棄物最終処分量(埋立処分量) | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、直接最終処分として埋め立てされた廃棄物の重量。 | |
廃棄物減量化量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、減量化した廃棄物の重量 | |
有害廃棄物発生量 | t | 各国の規制で定められた有害廃棄物の発生量。 | |
水資源 | 取水量(総量) | 百万m3 | 上水・工業用水の購入量、および敷地内で採水した地下水の量を合算して算定。 |
取水量内訳(上水) | 百万m3 | 水道水の購入量 | |
取水量内訳(工業用水) | 百万m3 | 工業用水の購入量 | |
取水量内訳(地下水) | 百万m3 | 採水した地下水量 | |
排水量(総量) | 百万m3 | 公共用水域および下水道等に排出された水量を合算して算定。排水量を計測していない拠点に関しては、取水量を排水量とみなす。 | |
排水量内訳(下水道) | 百万m3 | 下水道への排水量 | |
排水量内訳(河川・湖沼など) | 百万m3 | 河川・湖沼・海への排水量 | |
使用量 | 百万m3 | 取水量から排水量を差し引いて算定。 | |
主要VOC | 主要VOC排出量 | t | 常温で揮発する有機化合物(VOC)の内、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを合算して算定。 |
CO2排出量(Scope 3)
データ指標 | 単位 | 算定基準 |
---|---|---|
カテゴリー① 購入した製品・サービス | t-CO2 | Σ{(購入・取得した製品またはサービスの金額データ×排出原単位)} |
排出原単位(金額)は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5 2025年3月」に基づく値を採用 | ||
カテゴリー② 資本財 | t-CO2 | Σ{(資本財の価格)×(排出原単位)} |
排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5 2025年3月」に基づく値を採用 | ||
カテゴリー③ Scope 1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | Σ{(購入電力量)×(排出原単位)}+Σ{(購入熱量)×(排出原単位)} +Σ{(燃料使用量)×(排出原単位)} |
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5 2025年3月」および「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」に基づく値を採用 | ||
カテゴリー④ 輸送、配送(上流) | t-CO2 | Σ(輸送距離÷燃料×排出原単位)+Σ(輸送トンキロ×トンキロ法燃料使用原単位×排出原単位)+Σ(輸送金額×排出原単位) |
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5 2025年3月」および「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」に基づく値を採用 | ||
カテゴリー⑤ 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | Σ(廃棄物種類別量×廃棄物種類別CO2排出原単位) |
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5 2025年3月」および「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」に基づく値を採用 | ||
カテゴリー⑥ 出張 | t-CO2 | (移動手段別) Σ(交通費支給額×排出原単位) |
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5 2025年3月」に基づく値を採用 | カテゴリー⑦ 従業員の通勤 | t-CO2 | Σ(従業員数 × 営業日数 × 排出原単位) |
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5 2025年3月」に基づく値を採用 | ||
カテゴリー⑧ リース資産(上流) | t-CO2 | 対象外(リース資産からの排出量は「CO2排出量(Scope 1、Scope 2)」に含む) |
カテゴリー⑨ 輸送、配送(下流) | t-CO2 | Σ(モーターサイクル販売重量 × 平均輸送距離 × 排出原単位) |
