ESGデータ
各データの集計範囲:凡例
- ※ 集計範囲が凡例と異なるデータについては、注記で対象とする子会社数を記載しています。
川崎重工業㈱ 単体
川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱ KHI・KRM・KMC
川崎重工グループ(国内) 国内G
川崎重工グループ(海外) 海外G
川崎重工グループ(国内・海外)連結
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
取締役数と内訳 単体
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 社内 | 男性 | 名 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 計 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 独立社外 | 男性 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| 女性 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 計 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 総計 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 監査等委員である取締役 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 業務執行を兼務している取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 独立社外取締役比率 | % | 50.0 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | ||
| 女性取締役比率 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | |||
| 平均在任年数※ | 年 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | 4.46 | 4.54 | ||
- ※ 各年度6月末時点
取締役会の開催実績(臨時取締役会を含む) 単体
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会開催回数 | 回 | 16 | 16 | 22 | 17 |
| 取締役会の平均出席率 | % | 100 | 99.5 | 99.7 | 99.5 |
| 社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 99.1 | 99.4 | 99.2 |
監査等委員会の開催実績 単体
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 監査等委員会開催回数 | 回 | 14 | 15 | 18 | 16 |
| 監査等委員出席率 | % | 100 | 98.7 | 98.9 | 100 |
| 社外監査等委員出席率 | % | 100 | 100 | 98.1 | 100 |
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成・開催実績 単体
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 開催回数 | 回 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 開催回数 | 回 | 7 | 7 | 13 | 12 | ||
会計監査人の報酬額 連結
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査証明業務に基づく報酬 | 百万円 | 388 | 407 | 532 | 519 | ||
| 川崎重工業株式会社 | 百万円 | 298 | 305 | 352 | 338 | ||
| 連結子会社 | 百万円 | 90 | 101 | 179 | 180 | ||
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非監査業務に基づく報酬 | 百万円 | 224 | 266 | 200 | 184 | ||
| 川崎重工業株式会社 | 百万円 | 221 | 263 | 197 | 181 | ||
| 連結子会社 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
取締役の報酬額(2025年度) 単体
| 対象 人数 (名) |
単位 | 総額 | 報酬等の種類別の総額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金銭報酬 | 株式 報酬 |
||||||
| 基本 報酬 |
業績連動報酬 | ||||||
| 取締役(監査等委員・社外取締役を除く) | 4 | 百万円 | 548 | 183 | 190 | 175 | |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 2 | 百万円 | 68 | 68 | - | - | |
| 社外取締役 | 8 | 百万円 | 130 | 130 | - | - | |
- (注1)
株式報酬については、2021年6月25日開催の第198期定時株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬に基づき、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
- (注2)
合計欄は実際の支給人数を記載しています。
代表取締役社長執行役員の報酬総額と従業員平均給与額の比較(2025年度) 単体
| 氏名 | 役員区分 | 単位 | 報酬総額 | 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 康彦 | 取締役 | 百万円 | 182 | 57 | 63 | 61 |
| 従業員平均年間給与額 | 百万円 | 9.1 | ||||
| 社長報酬と従業員平均年収の比率 | 倍 | 20.0 | ||||
- (注) 株式報酬については、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
コンプライアンス
コンプライアンス・贈賄違反件数 連結
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大なコンプライアンス違反の年間発生件数 | 件 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 贈賄に関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
内部通報件数と内訳 国内G
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部通報件数合計※ | 件 | 54 | 76 | 92 | 114 | ||
| パワーハラスメント | 件 | 19 | 22 | 25 | 33 | ||
| 労務問題 | 件 | 13 | 18 | 25 | 30 | ||
| 金銭の不正取得 | 件 | 1 | 6 | 11 | 8 | ||
| セクシャルハラスメント | 件 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||
| 各種法令違反 | 件 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||
| 品質不正 | 件 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| そのほか | 件 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
- ※ 件数は、通報を受理したものであり、実際にコンプライアンス違反を認定したものではありません。
その他通報制度相談件数 海外G
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル内部通報制度相談件数 | 件 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハラスメント相談窓口への相談件数 | 件 | 57 | 66 | 42 | 64 | ||
コンプライアンス研修受講者数 連結
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス研修受講者数※1 | 名 | 17,860 | 29,422 | 32,517 | 33,151 | ||
| 行動規範研修受講者数※2 | 名 | 3,447 | - | 3,102 | 2,707 | ||
- ※1 川崎重工グループ(国内)
- ※2 川崎重工グループ(海外)
外部組織への支出額 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治献金額合計 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 業界関連団体への支出額合計※1 | 百万円 | 98.6 | 112.4 | 115.1 | 119.7 | ||
| 寄付・協賛金などの支出額合計※2 | 百万円 | 278 | 263 | 339 | 371 | ||
- ※1 業界団体会費は、事業に関連する情報収集を目的としており、2025年度の主な支出先は、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人関西経済団体連合会です。
- ※2 川崎重工業㈱
情報セキュリティ
情報セキュリティ教育・訓練 国内G
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報セキュリティ教育 参加者数 | 名 | 9,803 | 17,053 | 20,274 | 26,396 | ||
| 標的型疑似攻撃メールによる訓練対象人数 | 名 | 2,308 | 6,876 | 10,560 | 8,157 | ||
研究開発
研究開発費 連結
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 億円 | 507 | 533 | 489 | 568 | ||
| 売上高比率 | % | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | ||
| 研究開発に従事する従業員数 | 名 | 2,098 | 2,159 | 2,328 | 2,417 | ||
第三者保証
-
★マークを付したデータについては、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000およびISAE3410に準拠した第三者保証を受けています。なお、社会性指標のうち、労働災害件数、業務上死亡者数、休業災害発生頻度(度数率)については2022年度より、男女の賃金の差異については2025年度より、第三者保証の受審を開始しています。
独立業務実施者の限定的保証報告書 - ☑マークを付したデータについては、2022年度はSGSジャパン株式会社による 第三者検証を受けています。2023年度以降は、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。
各データの集計範囲:凡例
- ※ 集計範囲が凡例と異なるデータについては、注記で対象とする子会社数を記載しています。
川崎重工業㈱ 単体
川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱ KHI・KRM・KMC
川崎重工グループ(国内) 国内G
川崎重工グループ(海外) 海外G
川崎重工グループ(国内・海外)連結
環境
環境マネジメント
法的有資格者数 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止管理者 | 大気 | 名 | 98 | 102 | 107 | 114 |
| 水質 | 名 | 87 | 88 | 91 | 96 | |
| 騒音・振動 | 名 | 36 | 34 | 41 | 43 | |
| その他 | 名 | 81 | 81 | 82 | 85 | |
| 合計 | 名 | 302 | 305 | 321 | 338 | |
| エネルギー管理士 | 名 | 110 | 115 | 129 | 140 | |
環境関連費用 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連投資額 | 百万円 | 1,661 | 839 | 2,607 | 4,064 |
| 環境関連コスト | 百万円 | 12,458 | 11,061 | 11,532 | 11,244 |
環境コンプライアンス KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち水質・水量に関する法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 環境問題に関する苦情 | 件 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 罰金額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 FREE
CO2排出量(Scope 1,2) 連結
(年度)
| 単位 | 2022※1 | 2023※2 | 2024※3 | 2025※4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | t-CO2 | 136,736☑ | 135,163 | 142,390 | 138,317★ | |
| Scope 2 | マーケット基準 | t-CO2 | 246,083☑ | 280,314 | 304,035 | 301,647★ |
| ロケーション基準 | t-CO2 | 283,654 | 282,292 | 288,722 | 293,511 | |
| Scope 1,2合計 | マーケット基準 | t-CO2 | 382,819 | 415,478 | 446,425 | 439,964★ |
| ロケーション基準 | t-CO2 | 420,391 | 417,456 | 431,112 | 431,827 | |
- ※1 川崎重工業㈱28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※2 川崎重工業㈱および国内連結44社、海外連結56社の合計です。
- ※3 川崎重工業㈱および国内連結45社、海外連結58社の合計です。
- ※4 川崎重工業㈱および国内連結47社、海外連結61社の合計です。
エネルギー使用量 連結
(年度)
| 単位 | 2022※1 | 2023※2 | 2024※3 | 2025※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非再生可能エネルギー量 | MWh | 1,317,527 | 1,363,438 | 1,392,256 | 1,397,826★ |
| 再生可能エネルギー量 | MWh | 13,538 | 10,488 | 11,842 | 18,075★ |
- ※1 川崎重工業㈱28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※2 川崎重工業㈱および国内連結44社、海外連結56社の合計です。
- ※3 川崎重工業㈱および国内連結45社、海外連結58社の合計です。
- ※4 川崎重工業㈱および国内連結47社、海外連結61社の合計です。
CO2排出量(Scope 3) KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ①購入した製品・サービス | t-CO2 | 2,930,991 | 3,850,977 | 4,604,237 | 5,188,466★ |
| ②資本財 | t-CO2 | 265,678※4 | 308,023※4 | 381,371※4 | 439,153※4 |
| ③Scope 1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | 30,045※4 | 60,633※4 | 73,887※4 | 74,129※4 |
| ④輸送、配送(上流) | t-CO2 | 7,072 | 928,467 | 1,046,773 | 1,172,573 |
| ⑤事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 8,540 | 10,149 | 10,639 | 10,837 |
| ⑥出張 | t-CO2 | 10,605 | 14,175※4 | 14,651※4 | 15,799※4 |
| ⑦雇用者の通勤 | t-CO2 | 6,914 | 7,089 | 7,319 | 7,656 |
| ⑧リース資産(上流)※1 | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| ⑨輸送、配送(下流) | t-CO2 | 4,239 | 721 | 668 | 861 |
| ⑩販売した製品の加工 | t-CO2 | 42,644 | 2,084 | 2,304 | 2,358 |
| ⑪販売した製品の使用 ※2 |
t-CO2 | 28,937,027☑ | 32,650,318 | 26,430,330 | 28,044,363★ |
| ⑫販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 1,924 | 2,558 | 3,063 | 2,925 |
| ⑬リース資産(下流)※3 | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| ⑭フランチャイズ※3 | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| ⑮投資 | t-CO2 | 154,077 | 37,393※4 | 40,178※4 | 39,594※4 |
| Scope 3合計 | t-CO2 | 32,399,756 | 37,872,587 | 32,615,420 | 34,998,714 |
- ※1 リース資産からの排出量はCO2排出量(Scope 1、Scope 2)に含めているため、算定対象から除外します。
- ※2 Scope 3 カテゴリー⑪については、算定範囲を川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱・川重冷熱工業㈱・㈱アーステクニカの合計としています。
- ※3 当社事業の範囲外のため、算定対象から除外します。
- ※4 算定範囲は川崎重工グループ(国内・海外)です。
Waste FREE
原材料購入量 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材 | kt | 110 | 110 | 111 | 124 |
| アルミニウム | kt | - | - | 113 | 104 |
| 銅 | kt | - | - | 1.270 | 1.206 |
| ニッケル | kt | - | - | 0.115 | 0.059 |
| チタン | kt | - | - | 0.946 | 4.300 |
| コバルト | kt | - | - | 0.0001 | 0.0002 |
| プラスチック | kt | - | 0.674 | 0.687 | 0.746 |
廃棄物(総排出量) 連結
(年度)
| 単位 | 2022※1 | 2023※2 | 2024※3 | 2025※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | t | 58,492 | 70,586 | 72,347 | 71,702 |
| 国内グループ | t | - | 47,325 | 50,067 | 49,142★ |
- ※1 川崎重工業㈱28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※2 川崎重工業㈱および国内連結44社、海外連結56社の合計です。
- ※3 川崎重工業㈱および国内連結45社、海外連結58社の合計です。
- ※4 川崎重工業㈱および国内連結47社、海外連結61社の合計です。
大気汚染物質排出量 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫黄酸化物(SOx) | t | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 窒素酸化物(NOx) | t | 84.0 | 74.7 | 73.9 | 89.3 |
廃棄物 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | t | 41,442 | 40,025 | 42,024 | 40,544★ |
| リサイクル量 | t | 40,504 | 39,055 | 40,942 | 38,978★ |
| 最終処分量(埋立処分量) | t | 47 | 39 | 64 | 250★ |
| 廃棄物減量化量 | t | 891 | 931 | 1,018 | 1,315★ |
有害廃棄物 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | t | 1,405 | 1,402 | 1,579 | 1,787★ |
| リサイクル量※1 | t | 1,404 | 1,402 | 1,579 | 1,787★ |
| 最終処分量(埋立処分量) | t | 0 | 0 | 0 | 0★ |
| 廃棄物減量化量 | t | 1 | 0 | 0 | 0★ |
- ※1 サーマルリサイクルまたはマテリアルリサイクル
水資源 連結
(年度)
| 単位 | 2022※1 | 2023※1 | 2024※1 | 2025※2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | 百万m3 | 5.510 | 5.496 | 5.704 | 6.889★ |
| 取水量内訳(上水) | 百万m3 | 0.564 | 0.552 | 0.596 | 1.148★ |
| 取水量内訳(工業用水) | 百万m3 | 1.039 | 1.091 | 1.265 | 1.559★ |
| 取水量内訳(地下水) | 百万m3 | 3.908 | 3.853 | 3.843 | 4.183★ |
| 排水量 | 百万m3 | 3.304 | 4.176 | 3.974 | 5.213★ |
| 排水量内訳(下水道) | 百万m3 | 0.872 | 0.956 | 0.875 | 1.921 |
| 排水量内訳(河川・湖沼など) | 百万m3 | 2.433 | 3.220 | 3.099 | 3.291 |
| 使用量 | 百万m3 | 2.206 | 1.320 | 1.730 | 1.677 |
- ※1 川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱の合計です。
- ※2 川崎重工業㈱および国内連結46社、海外連結37社の合計です。なお、非生産拠点(事務所等)で取水量、排水量が把握できない拠点は集計対象外としています。
Harm FREE
主要VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン)排出量 KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要VOC排出量 | t | 576 | 607 | 573 | 587★ |
環境データ
事業所別の環境データ(2025年度) KHI・KRM・KMC
(年度)
| 単位 | 岐阜工場 | 名古屋第一 ・第二工場 |
神戸工場 | 兵庫工場 | 西神戸 工場 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | エネルギー合計(熱量換算) | TJ | 950 | 158 | 264 | 78 | 364 |
| 購入電力量 | MWh | 79,522 | 38,096 | 27,010 | 13,772 | 82,533 | |
| 燃料使用量 | TJ | 664 | 18 | 166 | 28 | 64 | |
| 再生可能エネルギー量 | MWh | 0 | 699 | 24 | 4 | 753 | |
| 水資源量 | 千m3 | 3,561 | 70 | 295 | 49 | 149 | |
| OUTPUT (大気) |
エネルギー起源CO2排出量 | t-CO2 | 68,379 | 16,912 | 19,249 | 5,672 | 37,573 |
| SOx | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | 0 | |
| NOx | t | 36 | 1 | 41 | 1未満 | 1未満 | |
| ばいじん量 | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| OUTPUT (水域) |
排水量 | 千m3 | 2,737 | 15 | 115 | 38 | 91 |
| COD | t | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
| 窒素 | t | 15 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
| リン | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
| OUTPUT (廃棄物) |
総排出量 | t | 3,188 | 598 | 5,027 | 2,669 | 5,081 |
| リサイクル | t | 3,188 | 598 | 5,027 | 2,669 | 5,074 | |
| その他(焼却・埋立) | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 7 | |
| 単位 | 西神工場 | 明石工場 | 播磨工場 | 坂出工場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | エネルギー合計(熱量換算) | TJ | 167 | 870 | 120 | 129 | |
| 購入電力量 | MWh | 25,514 | 111,823 | 11,271 | 30,426 | ||
| 燃料使用量 | TJ | 69 | 467 | 75 | 19 | ||
| 再生可能エネルギー量 | MWh | 1,818 | 336 | 1,234 | 0 | ||
| 水資源量 | 千m3 | 120 | 687 | 55 | 389 | ||
| OUTPUT (大気) |
エネルギー起源CO2排出量 | t-CO2 | 14,132 | 72,180 | 8,088 | 10,269 | |
| SOx | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NOx | t | 1未満 | 9 | 1未満 | 0 | ||
| ばいじん量 | t | 0 | 2 | 1未満 | 0 | ||
| OUTPUT (水域) |
排水量 | 千m3 | 110 | 490 | 1未満 | 370 | |
| COD | t | 0 | 0 | 1未満 | 1未満 | ||
| 窒素 | t | 4 | 0 | 1未満 | 1未満 | ||
| リン | t | 1未満 | 0 | 1未満 | 1未満 | ||
| OUTPUT (廃棄物) |
総排出量 | t | 1,280 | 8,744 | 3,528 | 11,861 | |
| リサイクル | t | 1,280 | 8,744 | 3,506 | 10,618 | ||
| その他(焼却・埋立) | t | 0 | 1未満 | 22 | 1,244 | ||
環境データ算定基準
データ指標のうち、CO2排出量(Scope 1,2およびScope 3)について、温室効果ガス排出量の定量化は、活動量データの測定、及び排出係数の決定に関する不確実性並びに地球温暖化係数の決定に関する科学的不確実性にさらされています。
| データ指標 | 単位 | 算定基準 | |
|---|---|---|---|
| CO2排出量(Scope 1,2) | Scope 1 | t-CO2 |
「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に基づく「算定方法及び排出係数一覧(令和8年3月27日)」の排出係数(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)を用いて算定。
都市ガスは「ガス事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)R7年度供給実績(令和8年6月30日)」(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)の排出係数を用いて算定 |
| Scope 2 | t-CO2 | 【マーケット基準】
国内の電力は「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出算定用)-R6年度実績-(令和8年1月9日)」(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)を用いて算定。 海外の電力は、供給会社固有の排出係数を基本とし、入手できない場合は国が公表する排出係数またはIEA「Emission Factors 2025」に記載の排出係数を用いて算定。 蒸気及び冷水は「熱供給事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)R6年度供給実績(令和8年6月30日)」(供給会社固有の排出係数が不明の場合は代替値)の排出係数を用いて算定。 【ロケーション基準】 国内の電力は「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出算定用)-R6年度実績-(令和8年1月9日)」の全国平均係数を用いて算定。 海外の電力は、IEA「Emission Factors 2025」に記載の排出係数を用いて算定。 蒸気及び冷水は「熱供給事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)R6年度供給実績(令和8年6月30日)」の代替値の排出係数を用いて算定。 |
|
| エネルギー使用量 | 非再生可能エネルギー量 | MWh | 「エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換などに関する法律」に基づく燃料を対象として、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に基づく「算定方法及び排出係数一覧(令和8年3月27日)」の単位発熱量を用いて算定。都市ガスは各社が公表する単位発熱量を用いて算定。 |
| 再生可能エネルギー量 | MWh | 再生可能エネルギー由来の電力を合算して算定。 | |
| 廃棄物 | 廃棄物(総発生量) | t | 事業所外に排出した産業廃棄物、有害廃棄物および有価物の重量を合算して算定。 |
| 廃棄物発生量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)と有価物の重量を合算して算定。 | |
| 廃棄物リサイクル量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、中間処理によりサーマルリサイクルおよびマテリアルリサイクルされた廃棄物と有価物の重量を合算して算定。 | |
| 廃棄物最終処分量(埋立処分量) | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、直接最終処分として埋め立てされた廃棄物の重量。 | |
| 廃棄物減量化量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、減量化した廃棄物の重量 | |
| 有害廃棄物発生量 | t | 各国の規制で定められた有害廃棄物の発生量。 | |
| 水資源 | 取水量(総量) | 百万m3 | 上水・工業用水の購入量、および敷地内で採水した地下水の量を合算して算定。 |
| 取水量内訳(上水) | 百万m3 | 水道水の購入量 | |
| 取水量内訳(工業用水) | 百万m3 | 工業用水の購入量 | |
| 取水量内訳(地下水) | 百万m3 | 採水した地下水量 | |
| 排水量(総量) | 百万m3 | 公共用水域および下水道等に排出された水量を合算して算定。排水量を計測していない拠点に関しては、取水量を排水量とみなす。 | |
| 排水量内訳(下水道) | 百万m3 | 下水道への排水量 | |
| 排水量内訳(河川・湖沼など) | 百万m3 | 河川・湖沼・海への排水量 | |
| 使用量 | 百万m3 | 取水量から排水量を差し引いて算定。 | |
| 主要VOC | 主要VOC排出量 | t | 常温で揮発する有機化合物(VOC)の内、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを合算して算定。 |
CO2排出量(Scope 3)
| データ指標 | 単位 | 算定基準 |
|---|---|---|
| カテゴリー① 購入した製品・サービス | t-CO2 | Σ{(購入・取得した製品またはサービスの金額データ×排出原単位)}
排出原単位(金額)は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」に基づく値を採用 |
| カテゴリー② 資本財 | t-CO2 | Σ{(資本財の価格)×(排出原単位)}
排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」に基づく値を採用 |
| カテゴリー③ Scope 1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | Σ{(購入電力量)×(排出原単位)}+Σ{(購入熱量)×(排出原単位)} +Σ{(販売電力量)×(排出原単位)}
販売電力量は、カワサキグリーンエナジー㈱がお客様に販売するために購入した電力量の値 排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」および「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」に基づく値を採用 |
| カテゴリー④ 輸送、配送(上流) | t-CO2 | Σ(輸送距離÷燃料×排出原単位)+Σ(輸送トンキロ×トンキロ法燃料使用原単位×排出原単位)+Σ(輸送金額×排出原単位)
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」および「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」に基づく値を採用 |
| カテゴリー⑤ 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | Σ(廃棄物種類別量×廃棄物種類別CO2排出原単位)
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」および「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」に基づく値を採用 |
| カテゴリー⑥ 出張 | t-CO2 | (移動手段別) Σ(交通費支給額×排出原単位) 排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」に基づく値を採用 |
カテゴリー⑦ 従業員の通勤 | t-CO2 | Σ(従業員数 × 営業日数 × 排出原単位)
排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」に基づく値を採用 |
| カテゴリー⑧ リース資産(上流) | t-CO2 | 対象外(リース資産からの排出量は「CO2排出量(Scope 1、Scope 2)」に含む) |
| カテゴリー⑨ 輸送、配送(下流) | t-CO2 | Σ(モーターサイクル販売重量 × 平均輸送距離 × 排出原単位)
BtoCビジネスにおける国内販売拠点から小売店または消費者への直接販売のための輸送を算出 排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.6 2026年4月」に基づく値を採用 |
| カテゴリー⑩ 販売した製品の加工 | t-CO2 | Σ(航空機用ジェットエンジン販売量 × 航空機組立に要する推定排出原単位) |
| カテゴリー⑪ 販売した製品の使用 | t-CO2 | Σ(製品使用時に消費する燃料の使用に伴う CO2排出量)+Σ(製品使用時に消費する電力の使用に伴う CO2排出量)
