会社概要
川崎重工業株式会社
| 設立年月日 | 1896年10月15日 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 
 東京本社 神戸本社  | 
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 橋本 康彦 | 
| 資本金 | 104,484百万円(2025年3月31日現在) | 
| 発行済株式総数 | 167,921,800株(2025年3月31日現在) | 
| 連結売上収益 | 2,129,321百万円(2025年3月期) | 
| 連結従業員数 | 40,610人(2025年3月31日現在) | 


| 設立年月日 | 1896年10月15日 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 
 東京本社 神戸本社  | 
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 橋本 康彦 | 
| 資本金 | 104,484百万円(2025年3月31日現在) | 
| 発行済株式総数 | 167,921,800株(2025年3月31日現在) | 
| 連結売上収益 | 2,129,321百万円(2025年3月期) | 
| 連結従業員数 | 40,610人(2025年3月31日現在) | 

