ISO取得状況
品質マネジメントシステム【国内拠点】(川崎重工単体)
事業部門 | 品質マネジメント システム 認証取得年月 |
備考 | 認証機関 | |
---|---|---|---|---|
航空宇宙システム カンパニー |
航空宇宙 ディビジョン |
1996年9月 | JIS Q 9100※1 | BSK※2 |
航空エンジン ディビジョン |
1994年12月 | JIS Q 9100 | BSK | |
川崎車両 | 1994年8月 | DNV※3 | ||
エネルギーソリューション &マリンカンパニー |
プラント部門 | 1994年3月 | 対象: 産機プラント事業部門 |
JQA※4 |
エネルギー・ 舶用推進部門 |
1993年6月 | NK※5 | ||
船舶海洋 ディビジョン |
1993年4月 | 対象: 一般商船、海洋構造物およびAUV |
DNV | |
精密機械・ ロボットカンパニー |
精密機械 ディビジョン |
1994年10月 | DNV | |
ロボット ディビジョン |
1994年10月 | DNV | ||
カワサキモータース | 1994年10月 | 対象: 汎用エンジン部門 |
DNV |
- ※1JIS Q 9100:航空宇宙・防衛産業において製品・サービスの安全性を確保し信頼性を向上させるためのマネジメントシステム規格
- ※2BSK:公益財団法人 防衛基盤整備協会
- ※3DNV:Det Norske Veritas AS(ノルウェイ)
- ※4JQA: 一般財団法人 日本品質保証機構
- ※5NK: 一般財団法人 日本海事協会
品質マネジメントシステム【海外拠点】(川崎重工グループ)
事業 | 海外生産拠点 | 認証 有無 |
|
---|---|---|---|
1 | エネルギーソリューション&マリン | Dalian Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd. | 有 |
2 | エネルギーソリューション&マリン | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd. | 有 |
3 | エネルギーソリューション&マリン | Wuhan Kawasaki Marine Machinery Co., Ltd. | 有 |
4 | エネルギーソリューション&マリン | Anhui Conch Kawasaki Energy Conservation Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 有 |
5 | エネルギーソリューション&マリン | Anhui Conch Kawasaki Equipment Manufacturing Co., LTD. | 有 |
6 | カワサキモータース | Changzhou Kawasaki and Kwang Yang Engine Co., Ltd. | 有 |
7 | カワサキモータース | India Kawasaki Motors Pvt. Ltd. | 無 |
8 | カワサキモータース | Kawasaki Motors (Phils.) Corporation | 無 |
9 | カワサキモータース | Kawasaki Motors Enterprises (Thailand) Co., Ltd. | 有 |
10 | カワサキモータース | PT. Kawasaki Motor Indonesia | 無 |
11 | 油圧機器 | Flutek, Ltd. | 有 |
12 | 油圧機器 | Kawasaki Chunhui Precision Machinery (Zhejiang) Ltd. | 有 |
13 | 油圧機器 | Kawasaki Precision Machinery (Suzhou) Ltd | 有 |
ロボット | 有 | ||
14 | 油圧機器 | Wipro Kawasaki Precision Machinery Private Limited | 有 |
15 | 川崎車両 | Kawasaki Motors Manufacturing Corp., USA | 有 |
航空宇宙 | 有 | ||
カワサキモータース | 有 | ||
16 | 川崎車両 | Kawasaki Rail Car, Inc. | 有 |
17 | カワサキモータース | Kawasaki Motores do Brasil Ltda. | 無 |
18 | 油圧機器 | Kawasaki Precision Machinery (UK) Ltd. | 有 |
環境マネジメントシステム【国内拠点】(川崎重工グループ)
事業部門 | 認証機関※1 | EMS レベル※2 |
認証取得 年月 |
---|---|---|---|
航空宇宙システムカンパニー(航空宇宙ディビジョン) | BSK | 1 | 2002年2月 |
川重岐阜エンジニアリング | 1 | 2002年2月 | |
川重岐阜サービス | 1 | 2002年2月 | |
ケージーエム | 1 | 2002年2月 | |
日本飛行機 | 1 | 2006年12月 | |
航空宇宙システムカンパニー(航空エンジンディビジョン) | BSK | 1 | 2000年3月 |
川重明石エンジニアリング | 1 | 2000年3月 | |
川崎車両 | DNV GL | 1 | 2002年2月 |
アルナ輸送機用品 | 2 | 2017年11月 | |
川重車両コンポ | 1 | 2002年2月 | |
川重車両テクノ | 1 | 2002年2月 | |
関西エンジニアリング | 3 | 2002年8月 | |
札幌川重車両エンジニアリング | 2 | 2011年6月 | |
NICHIJO | 2 | 2009年6月 | |
エネルギーソリューション&マリンカンパニー(プラントディビジョン) | JQA | 1 | 1999年11月 |
KEE環境工事 | 1 | 2003年12月 | |
アーステクニカM&S | 3 | 2013年4月 | |
川重環境エンジニアリング | 1 | 2002年6月 | |
川重ファシリテック | 2 | 2013年7月 | |
川崎エンジニアリング | 3 | 2009年10月 | |
アーステクニカ | 1 | 2000年9月 | |
エネルギーソリューション&マリンカンパニー(エネルギーディビジョン)(舶用推進ディビジョン) | NK | 1 | 2000年12月 |
川重原動機工事 | 1 | 2002年12月 | |
カワサキマシンシステムズ | 1 | 2000年3月 | |
川重冷熱工業 | 1 | 2002年4月 | |
川重艦艇エンジンサービス | 3 | 2016年8月 | |
エネルギーソリューション&マリンカンパニー(船舶海洋ディビジョン) | DNV GL | 1 | 2000年8月 |
川重サポート | 2 | 2005年12月 | |
川重マリンエンジニアリング | 3 | 2013年4月 | |
川重ジェイ・ピィ・エス | 3 | 2008年3月 | |
精密機械・ロボットカンパニー(精密機械ディビジョン) | DNV GL | 1 | 1998年2月 |
川崎油工 | 1 | 2007年6月 | |
精密機械・ロボットカンパニー(ロボットディビジョン) | DNV GL | 1 | 2011年3月 |
カワサキロボットサービス | 1 | 2012年4月 | |
カワサキモータース | DNV GL | 1 | 2000年2月 |
カワサキモータースジャパン | 1 | 2008年2月 | |
ケイテック | 1 | 2014年12月 | |
テクニカ | 3 | 2012年3月 | |
オートポリス | 2 | 2011年12月 | |
ユニオン精機 | 1 | 2006年7月 | |
本社 | 2 | 2002年4月 | |
川重商事 | 1 | 2004年12月 | |
川重テクノロジー | 3 | 2011年10月 | |
カワサキライフコーポレーション | 2 | 2006年7月 | |
ケイキャリアパートナーズ | 2 | 2007年2月 | |
ベニックソリューション | 2 | 2006年2月 |
- ※1BSK:公益財団法人防衛基盤整備協会、DNV GL:DNV GLグループ、JQA:一般財団法人日本品質保証機構、NK:一般財団法人日本海事協会
- ※2レベル1: ISO14001の認証取得、レベル2: 簡易版EMSの認証取得、レベル3: EMS構築の自己宣言
環境マネジメントシステム【海外拠点】(川崎重工グループ)
事業部門 | 会社名 | 所在国 | EMS レベル※1 |
認証取得 年月 |
---|---|---|---|---|
川崎車両 | Kawasaki Rail Car, Inc. | アメリカ | 3 | 2015年7月 |
エネルギーソリューション&マリンカンパニー(プラントディビジョン) | KHI Design & Technical Service Inc. | フィリピン | 3 | 2011年11月 |
エネルギーソリューション&マリンカンパニー | Kawasaki Gas Turbine Asia Sdn. Bhd. | マレーシア | 3 | 2013年3月 |
(エネルギーディビジョン) | Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH | ドイツ | 3 | 2013年3月 |
(舶用推進ディビジョン) | 武漢川崎船用機械有限公司 | 中国 | 1 | 2009年6月 |
精密機械・ロボットカンパニー(精密機械ディビジョン) | 川崎精密機械(蘇州)有限公司 | 中国 | 1 | 2008年1月 |
Kawasaki Precision Machinery (UK) Ltd. | イギリス | 1 | 2001年11月 | |
川崎春暉精密機械(浙江)有限公司 | 中国 | 1 | 2012年11月 | |
Wipro Kawasaki Precision Machinery Private limited | インド | 1 | 2019年12月 | |
Flutek, Ltd. | 韓国 | 1 | 2006年11月 | |
精密機械・ロボットカンパニー(ロボットディビジョン) | 川崎機器人(天津)有限公司 | 中国 | 3 | 2012年11月 |
Kawasaki Robotics GmbH | ドイツ | 3 | 2012年11月 | |
Kawasaki Robotics (U.S.A.) Inc. | アメリカ | 1 | 2006年2月 | |
カワサキモータース | Kawasaki Motors Corp., U.S.A. | アメリカ | 3 | 2013年3月 |
Kawasaki Motors Pty. Ltd. | オーストラリア | 3 | 2013年3月 | |
PT. Kawasaki Motor Indonesia | インドネシア | 3 | 2012年1月 | |
Kawasaki Componants da Amazonia Ltda | ブラジル | 3 | 2013年6月 | |
Kawasaki Motores do Brasil Ltda | ブラジル | 3 | 2013年6月 | |
Kawasaki Motors Europe N.V. | オランダ | 3 | 2014年2月 | |
Kawasaki Motors (Phils.) Corporation | フィリピン | 3 | 2012年1月 | |
Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A.(MRV) | アメリカ | 1 | 2008年11月 | |
Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A(LNC) | アメリカ | 1 | 2003年4月 | |
Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd. | タイ | 1 | 2011年12月 | |
Canadian Kawasaki Motors Inc. | カナダ | 3 | 2013年2月 | |
本社 | 川崎重工(大連)科技開発有限公司 | 中国 | 3 | 2013年5月 |
- ※1レベル1: ISO14001の認証取得、レベル2: 簡易版EMSの認証取得、レベル3: EMS構築の自己宣言
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。