調達実績(詳細)
社債
| 発行年度 | 金額(¥) | ラベル | フレームワーク | プロジェクト概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年度(58回債) | 100億 | サステナビリティ・ボンド | サステナビリティ・ボンド・フレームワーク | 自動PCR検査ロボットシステム普及
クリーン水素サプライチェーン構築 |
| 2022年度(59回債) | 90億 | グリーンボンド | サステナビリティ・ボンド・フレームワーク | クリーン水素サプライチェーン構築 |
| 2023年度(60回債) | 100億 | トランジション・ボンド | マスターフレームワーク | 水素のクリーンな輸送や貯蔵
水素のクリーンなエネルギー利用 |
融資契約
ニュースリリース等の公表分のみ記載しています。
| 借入年月 | 金融機関名 | ラベル | フレームワーク |
|---|---|---|---|
| 2021年8月 | 三井住友信託銀行 | ポジティブ・インパクト・ファイナンス | - |
| 2022年3月 | 日本政策投資銀行 | サステナビリティ・リンク・ローン | - |
| 2022年11月 | 日本生命 | 〃 | サステナビリティ・リンク・ローンフレームワーク |
| 農林中央金庫 | 〃 | 〃 | |
| 三井住友銀行 | 〃 | 〃 | |
| 明治安田生命 | 〃 | 〃 | |
| 2022年12月 | 群馬銀行 | ポジティブ・インパクト・ファイナンス | ポジティブ・インパクト評価フレームワーク |
| 2023年1月 | 京都銀行 | 〃 | 〃 |
| 2023年3月 | 朝日生命 | 〃 | 〃 |
| 2023年10月 | 岩手銀行 | 〃 | 〃 |
| 百五銀行 | 〃 | 〃 | |
| 百十四銀行 | 〃 | 〃 | |
| 明治安田生命 | 〃 | 〃 | |
| 2023年11月 | 常陽銀行 | 〃 | 〃 |
| 千葉銀行 | 〃 | 〃 | |
| 西日本シティ銀行 | 〃 | 〃 | |
| 2024年1月 | 三井住友銀行 | サステナビリティ・リンク・ローン | マスターフレームワーク |
| 三井住友信託銀行 | トランジション・ローン | 〃 | |
| 2024年10月 | SBI新生銀行 | グリーン・ローン | 〃 |
| 2024年11月 | 群馬銀行 | 〃 | 〃 |
| 2024年12月 | 大垣共立銀行 | 〃 | 〃 |
| 十六銀行 | 〃 | 〃 | |
| 中国銀行 | 〃 | 〃 | |
| みなと銀行 | 〃 | 〃 | |
| 百五銀行 | 〃 | 〃 | |
| 2025年1月 | 三井住友銀行 | 〃 | 〃 |
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。





