連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
当期利益 | 14,836 | 55,290 | 27,310 |
減価償却費及び償却費 | 76,998 | 77,374 | 80,982 |
減損損失 | 728 | 4,606 | 1,007 |
金融収益及び金融費用 | 2,172 | 7,312 | 11,590 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,410 | △ 3,314 | △ 11,358 |
固定資産売却損益(△は益) | △ 554 | 1,042 | 2,050 |
法人所得税費用 | 12,834 | 15,058 | 4,670 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,778 | 1,281 | △ 196 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △ 38,213 | △ 59,334 | △ 186,486 |
契約資産の増減額 | 39,412 | △ 50,292 | 22,725 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 37,984 | △ 64,217 | 9,903 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △ 11,848 | 42,213 | 43,585 |
前渡金の増減額(△は増加) | △ 31,707 | △ 28,508 | 8,632 |
契約負債(前受金)の増減額(△は減少) | 92,072 | △ 3,730 | 1,057 |
返金負債の増減額(△は減少) | NA※ | 1,648 | 61,004 |
引当金の増減額(△は減少) | NA※ | △ 4,028 | 10,084 |
その他流動資産の増減額(△は増加) | NA※ | △ 3,168 | △ 6,879 |
その他流動負債の増減額(△は減少) | 40,939 | 43,231 | △ 19,070 |
その他 | △ 8,122 | 11,510 | 1,685 |
小計 | 170,751 | 43,975 | 62,298 |
利息金の受取額 | 1,755 | 3,328 | 8,504 |
配当金の受取額 | 865 | 332 | 364 |
利息の支払額 | △ 4,318 | △ 5,005 | △ 8,110 |
法人税等の支払額 | △ 12,164 | △ 19,013 | △ 31,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,890 | 23,617 | 31,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △ 58,943 | △ 58,943 | △ 80,063 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,929 | 2,180 | 2,669 |
無形資産の取得による支出 | △ 8,700 | △ 11,001 | △ 16,480 |
無形資産の売却による収入 | NA※ | 29 | 80 |
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 | △ 2,042 | △ 6,702 | △ 949 |
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 | 6,347 | 160 | 1,124 |
子会社の取得による支出 | - | △ 648 | △ 20 |
子会社の支配喪失による減少額 | - | △ 3,224 | △ 92 |
子会社の取得による収入 | 489 | - | - |
その他 | 1,442 | 692 | 3,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 58,397 | △ 77,458 | △ 89,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △ 74,247 | 36,664 | 80,229 |
リース負債の返済による支出 | △ 13,436 | △ 14,545 | △ 16,526 |
長期借入による収入 | 15,500 | 18,500 | 31,582 |
長期借入金の返済による支出 | △ 17,001 | △ 21,987 | △ 23,041 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | △ 30,000 | △ 20,000 | △ 40,000 |
配当金の支払額 | △ 3,384 | △ 8,383 | △ 13,415 |
債権流動化による収入 | 62,749 | 130,662 | 103,482 |
債権流動化の返済による支出 | △ 56,186 | △ 37,861 | △ 105,343 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △ 913 | △ 964 | △ 1,022 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | NA※ | △ 11 | △ 1,563 |
その他 | △ 1,983 | △ 5,766 | △ 11,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 108,904 | 85,305 | 12,911 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △ 3,244 | △ 1,556 | △ 9,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 13,654 | 29,909 | △ 54,267 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 122,166 | 108,511 | 138,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 108,511 | 138,420 | 84,153 |
- ※ 開示基準未満のため非開示
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。