連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2022年 2023年 2024年 2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
 当期利益 55,290 27,310 90,328 114,927
 減価償却費及び償却費 77,374 80,982 93,431 103,816
 減損損失 4,606 1,007 - 1,248
 金融収益及び金融費用 7,312 11,590 26,566 31
 持分法による投資損益(△は益) △ 3,314 △ 11,358 △ 23,174 △ 24,141
 固定資産売却損益(△は益) 1,042 2,050 948 3,210
 法人所得税費用 15,058 4,670 17,190 30,602
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1,281 △ 196 △ 5,307 4,437
 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △ 59,334 △ 186,486 △ 96,117 △ 86,461
 契約資産の増減額 △ 50,292 22,725 △ 33,844 △ 29,582
 たな卸資産の増減額(△は増加) △ 64,217 9,903 69,241 △ 23,895
 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 42,213 43,585 70,498 66,797
 前渡金の増減額(△は増加) △ 28,508 8,632 67,377 △ 33,202
 契約負債(前受金)の増減額(△は減少) △ 3,730 1,057 98,899 19,388
 返金負債の増減額(△は減少) 1,648 61,004 1,071 7,805
 引当金の増減額(△は減少) △ 4,028 10,084 1,512 △ 3,088
 その他流動資産の増減額(△は増加) △ 3,168 △ 6,879 △ 47 1,946
 その他流動負債の増減額(△は減少) 43,231 △ 19,070 32,549 16,080
 その他 11,510 1,685 31,398 1,601
 小計 43,975 62,298 169,284 171,521
 利息金の受取額 3,328 8,504 2,554 1,657
 配当金の受取額 332 364 10,784 17,502
 利息の支払額 △ 5,005 △ 8,110 △ 14,838 △ 13,885
 法人税等の支払額 △ 19,013 △ 31,393 △ 18,841 △ 36,725
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,617 31,662 148,943 140,071
 投資活動によるキャッシュ・フロー
 有形固定資産の取得による支出 △ 58,943 △ 80,063 △ 98,682 △ 95,983
 有形固定資産の売却による収入 2,180 2,669 7,309 2,209
 無形資産の取得による支出 △ 11,001 △ 16,480 △ 14,962 △ 21,802
 無形資産の売却による収入 29 80 434 436
 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 △ 6,702 △ 949 △ 7,612 △ 11,987
 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 160 1,124 2,865 2,649
 子会社の取得による支出 △ 648 △ 20 - -
 子会社の支配喪失による減少額 △ 3,224 △ 92 - -
 子会社の取得による収入 - - - -
 その他 692 3,918 △ 533 △ 3,570
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 77,458 △ 89,814 △ 111,201 △ 128,049
 財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の純増減額(△は減少) 36,664 80,229 67,327 △ 80,332
 リース負債の返済による支出 △ 14,545 △ 16,526 △ 17,290 △ 18,306
 長期借入による収入 18,500 31,582 38,000 38,000
 長期借入金の返済による支出 △ 21,987 △ 23,041 △ 29,001 △ 27,049
 社債の発行による収入 9,000 10,000 - -
 社債の償還による支出 △ 20,000 △ 40,000 △ 30,000 △ 40,000
 配当金の支払額 △ 8,383 △ 13,415 △ 16,763 △ 25,953
 債権流動化による収入 130,662 103,482 100,464 110,635
 債権流動化の返済による支出 △ 37,861 △ 105,343 △ 85,629 △ 61,741
 非支配持分株主への配当金の支払額 △ 964 △ 1,022 △ 860 △ 1,341
 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △ 11 △ 1,563 - 80,000
 その他 △ 5,766 △ 11,470 △ 16,639 △ 7,142
財務活動によるキャッシュ・フロー 85,305 12,911 9,605 △ 33,232
現金及び現金同等物の為替変動による影響 △ 1,556 △ 9,027 1,275 3,918
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 29,909 △ 54,267 48,623 △ 17,290
現金及び現金同等物の期首残高 108,511 138,420 84,153 132,776
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 - - - △ 71
現金及び現金同等物の期末残高 138,420 84,153 132,776 115,414
  • 開示基準未満のため非開示
Get Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。


株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。