連結財政状態計算書

(単位:百万円)

2022年度末 2023年度末 2024年度末 2025年度末
流動資産
 現金及び現金同等物 138,420 84,153 132,776 115,414
 営業債権及びその他の債権 470,398 681,030 764,383 880,387
 契約資産 159,422 136,706 170,556 199,776
 棚卸資産
  商品及び製品 110,270 113,715 134,712 153,010
  仕掛品 403,676 393,110 413,863 418,377
  原材料及び貯蔵品 176,484 203,381 226,858 250,781
  棚卸資産合計 690,431 710,207 775,434 822,169
 未収法人所得税 551 2,158 200 1,920
 その他の金融資産 10,741 11,024 11,770 16,951
 その他の流動資産 100,385 101,644 168,779 201,354
 売却目的で保有する資産 - - - 18,065
 流動資産合計 1,570,350 1,726,925 2,023,901 2,256,039
非流動資産
 有形固定資産
  建物及び構築物 167,919 168,689 174,015 177,162
  機械装置及び運搬具 140,034 148,150 180,094 200,827
  土地 61,301 61,803 62,676 63,133
  建設仮勘定 33,351 65,860 43,379 41,582
  その他 48,403 51,828 55,578 60,233
  有形固定資産合計 451,010 496,331 515,743 542,937
 無形資産 66,248 69,617 75,760 82,519
 使用権資産 68,422 64,824 58,697 67,931
 持分法で会計処理されている投資 77,440 90,954 108,271 141,343
 その他の金融資産 70,224 80,762 71,802 79,018
 繰延税金資産 110,264 117,452 128,796 119,475
 その他の非流動資産 43,763 33,307 33,978 35,358
 非流動資産合計 887,374 953,250 993,050 1,068,584
資産合計 2,457,725 2,680,176 3,016,951 3,324,623
流動負債
 営業債務及びその他の債務 452,250 521,734 593,878 665,365
 社債、借入金及びその他の金融負債※1 340,176 453,694 527,197 502,673
 未払法人所得税 18,071 7,928 20,188 18,596
 契約負債 256,247 265,468 363,534 386,895
 引当金
  保証工事引当金 18,213 21,315 23,113 21,837
  受注工事損失引当金 4,663 5,675 5,101 3,285
  その他引当金 20 7,251 7,516 10,886
  引当金合計 22,897 34,242 35,731 32,723
 返金負債 10,258 72,518 73,097 83,368
 その他の流動負債 208,760 185,902 233,675 255,262
 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 - - - 9,180
 流動負債合計 1,308,661 1,541,489 1,847,303 1,954,064
非流動負債
 社債、借入金及びその他の金融負債※1 445,082 391,539 362,313 358,516
 退職給付に係る負債 91,552 74,604 67,100 50,600
 引当金 1,942 957 1,038 1,043
 繰延税金負債 833 707 1,019 361
 その他 12,779 16,327 13,112 11,541
 非流動負債合計 552,190 484,137 444,584 422,064
負債合計 1,860,852 2,025,626 2,291,887 2,376,129
資本
 資本金 104,484 104,484 104,484 104,484
 資本剰余金 55,716 56,455 56,456 107,584
 利益剰余金 380,255 405,156 483,530 580,816
 自己株式 △ 1,107 △ 1,060 △ 4,093 △ 3,912
 その他の資本の構成要素 36,852 69,054 62,537 89,111
  親会社の所有者に帰属する持分合計 576,201 634,090 702,915 878,121
 非支配持分 20,670 20,459 22,148 70,372
資本合計 596,872 654,549 725,064 948,494
負債資本合計 2,457,725 2,680,176 3,016,951 3,324,623
  • ※1 社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下の通りです。

(単位:百万円)

2022年度末 2023年度末 2024年度末 2025年度末
 有利子負債
  社債 188,941 158,968 128,994 89,000
  短期借入金 114,702 143,023 177,945 195,436
  長期借入金 211,080 220,194 230,030 242,090
  コマーシャル・ペーパー - 60,000 89,000 -
  リース負債 75,155 71,730 66,556 79,638
  有利子負債合計 589,878 653,916 692,525 606,164
 その他の金融負債 195,378 191,317 263,666 259,018
合計 785,258 845,233 956,191 861,189
  • ※2 開示基準未満のため非開示
Get Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。


株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。