連結財政状態計算書
(単位:百万円)
2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |
---|---|---|---|
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 108,511 | 138,420 | 84,153 |
営業債権及びその他の債権 | 409,246 | 470,398 | 681,030 |
契約資産 | 109,132 | 159,422 | 136,706 |
棚卸資産 | |||
商品及び製品 | 78,616 | 110,270 | 113,715 |
仕掛品 | 376,746 | 403,676 | 393,110 |
原材料及び貯蔵品 | 160,113 | 176,484 | 203,381 |
棚卸資産合計 | 615,476 | 690,431 | 710,207 |
未収法人所得税 | 3,046 | 551 | 2,158 |
その他の金融資産 | 10,606 | 10,741 | 11,024 |
その他の流動資産 | 64,184 | 100,385 | 101,644 |
流動資産合計 | 1,320,204 | 1,570,350 | 1,726,925 |
非流動資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物 | 168,715 | 167,919 | 168,689 |
機械装置及び運搬具 | 142,068 | 140,034 | 148,150 |
土地 | 60,537 | 61,301 | 61,803 |
建設仮勘定 | 21,489 | 33,351 | 65,860 |
その他 | 51,565 | 48,403 | 51,828 |
有形固定資産合計 | 444,375 | 451,010 | 496,331 |
無形資産 | 61,940 | 66,248 | 69,617 |
使用権資産 | 58,524 | 68,422 | 64,824 |
持分法で会計処理されている投資 | 70,438 | 77,440 | 90,954 |
その他の金融資産 | 70,752 | 70,224 | 80,762 |
繰延税金資産 | 102,209 | 110,264 | 117,452 |
その他の非流動資産 | 46,183 | 43,763 | 33,307 |
非流動資産合計 | 854,425 | 887,374 | 953,250 |
資産合計 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 |
流動負債 | |||
営業債務及びその他の債務 | 399,892 | 452,250 | 521,734 |
社債、借入金及びその他の金融負債※1 | 208,773 | 340,176 | 453,694 |
未払法人所得税 | 8,506 | 18,071 | 7,928 |
契約負債 | 256,189 | 256,247 | 265,468 |
引当金 | |||
保証工事引当金 | 14,797 | 18,213 | 21,315 |
受注工事損失引当金 | 9,602 | 4,663 | 5,675 |
その他引当金 | 9 | 20 | 7,251 |
引当金合計 | 24,409 | 22,897 | 34,242 |
返金負債 | NA※2 | 10,258 | 72,518 |
その他の流動負債 | 153,878 | 208,760 | 185,902 |
流動負債合計 | 1,059,723 | 1,308,661 | 1,541,489 |
非流動負債 | |||
社債、借入金及びその他の金融負債※1 | 458,068 | 445,082 | 391,539 |
退職給付に係る負債 | 107,024 | 91,552 | 74,604 |
引当金 | 4,136 | 1,942 | 957 |
繰延税金負債 | 1,382 | 833 | 707 |
その他 | 19,403 | 12,779 | 16,327 |
非流動負債合計 | 590,014 | 552,190 | 484,137 |
負債合計 | 1,649,738 | 1,860,852 | 2,025,626 |
資本 | |||
資本金 | 104,484 | 104,484 | 104,484 |
資本剰余金 | 55,525 | 55,716 | 56,455 |
利益剰余金 | 320,671 | 380,255 | 405,156 |
自己株式 | △ 1,129 | △ 1,107 | △ 1,060 |
その他の資本の構成要素 | 25,931 | 36,852 | 69,054 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 505,484 | 576,201 | 634,090 |
非支配持分 | 19,407 | 20,670 | 20,459 |
資本合計 | 524,891 | 596,872 | 654,549 |
負債資本合計 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 |
- ※1 社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下の通りです。
(単位:百万円)
2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |
---|---|---|---|
有利子負債 | |||
社債 | 199,915 | 188,941 | 158,968 |
短期借入金 | 75,641 | 114,702 | 143,023 |
長期借入金 | 214,497 | 211,080 | 220,194 |
コマーシャル・ペーパー | - | - | 60,000 |
リース負債 | 63,881 | 75,155 | 71,730 |
有利子負債合計 | 553,934 | 589,878 | 653,916 |
その他の金融負債 | 112,905 | 195,378 | 191,317 |
合計 | 666,841 | 785,258 | 845,233 |
- ※2 開示基準未満のため非開示
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。