連結損益計算書

(単位:百万円)

  2021年 2022年 2023年 2024年
売上収益 1,500,879 1,725,609 1,849,287 2,129,321
売上原価 1,247,615 1,391,787 1,537,050 1,697,784
売上総利益 253,263 333,822 312,237 431,537
販売費及び一般管理費
 給料及び手当 59,872 70,411 74,256 81,407
 研究開発費 45,795 50,768 53,364 48,976
 広告宣伝費 10,708 13,605 20,641 23,206
 その他 94,758 117,526 127,783 153,374
 販売費及び一般管理費合計 211,134 252,311 276,044 306,963
持分法による投資損益 △ 14,410 3,314 11,358 23,174
その他の収益 6,795 4,850 5,704 3,098
その他の費用 4,147 7,320 7,053 7,722
事業利益 30,366 82,355 46,201 143,123
金融収益
 受取利息 1,098 1,576 2,354 2,646
 受取配当金 865 332 364 314
 為替差益 569 - - -
 その他 22 382 322 462
 金融収益 合計 2,556 2,291 3,040 3,423
金融費用
 支払利息 3,713 5,007 8,151 14,993
 為替差損 - 4,693 2,606 1,6094
 その他 1,537 4,595 6,504 2,032
 金融費用 合計 5,251 14,297 17,261 39,028
税引前当期利益 27,670 70,349 31,980 107,518
法人所得税費用
 法人税・住民税・事業税 15,053 29,838 20,457 33,462
 法人税等調整額 △ 2,219 △ 14,780 △ 15,787 △ 16,954
 法人所得税費用 合計 12,834 15,058 4,670 17,190
当期利益 14,836 55,290 27,310 90,328
当期利益の帰属:
 親会社の所有者 12,638 53,029 25,377 88,001
 非支配持分 2,198 2,261 1,932 2,326
Get Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。


株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。