連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1,725,609 | 1,849,287 | 2,129,321 | 2,311,267 |
| 売上原価 | 1,391,787 | 1,537,050 | 1,697,784 | 1,856,349 |
| 売上総利益 | 333,822 | 312,237 | 431,537 | 454,917 |
| 販売費及び一般管理費 | ||||
| 給料及び手当 | 70,411 | 74,256 | 81,407 | 89,648 |
| 研究開発費 | 50,768 | 53,364 | 48,976 | 56,849 |
| 広告宣伝費 | 13,605 | 20,641 | 23,206 | 20,678 |
| その他 | 117,526 | 127,783 | 153,374 | 161,584 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 252,311 | 276,044 | 306,963 | 328,759 |
| 持分法による投資損益 | 3,314 | 11,358 | 23,174 | 24,141 |
| その他の収益 | 4,850 | 5,704 | 3,098 | 6,435 |
| その他の費用 | 7,320 | 7,053 | 7,722 | 11,631 |
| 事業利益 | 82,355 | 46,201 | 143,123 | 145,103 |
| 金融収益 | ||||
| 受取利息 | 1,576 | 2,354 | 2,646 | 1,806 |
| 受取配当金 | 332 | 364 | 314 | 405 |
| 為替差益 | - | - | - | 18,984 |
| その他 | 382 | 322 | 462 | 503 |
| 金融収益 合計 | 2,291 | 3,040 | 3,423 | 21,698 |
| 金融費用 | ||||
| 支払利息 | 5,007 | 8,151 | 14,993 | 10,833 |
| 為替差損 | 4,693 | 2,606 | 1,6094 | - |
| その他 | 4,595 | 6,504 | 2,032 | 10,439 |
| 金融費用 合計 | 14,297 | 17,261 | 39,028 | 21,272 |
| 税引前当期利益 | 70,349 | 31,980 | 107,518 | 145,530 |
| 法人所得税費用 | ||||
| 法人税・住民税・事業税 | 29,838 | 20,457 | 33,462 | 31,695 |
| 法人税等調整額 | △ 14,780 | △ 15,787 | △ 16,954 | △ 1,092 |
| 法人所得税費用 合計 | 15,058 | 4,670 | 17,190 | 30,602 |
| 当期利益 | 55,290 | 27,310 | 90,328 | 114,927 |
| 当期利益の帰属: | ||||
| 親会社の所有者 | 53,029 | 25,377 | 88,001 | 108,157 |
| 非支配持分 | 2,261 | 1,932 | 2,326 | 6,769 |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。






