東北
トンネル換気設備 納入実績
横手トンネル
| トンネル名 | 横手トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 秋田自動車道 |
| 所在地 | 秋田県 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 1995 |
| トンネル長(m) | 681 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1000 |
| 口径(mm) | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 30 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 2 |
土渕トンネル
| トンネル名 | 土渕トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 秋田自動車道 |
| 所在地 | 秋田県 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 1995 |
| トンネル長(m) | 774 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1000 |
| 口径(mm) | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 30 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 2 |
城山トンネル
| トンネル名 | 城山トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道45号線大槌バイパス |
| 所在地 | 岩手県 |
| 納入先 | 国交省東北地整 |
| 完成年度 | 1991 |
| トンネル長(m) | 932 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1000 |
| 口径(mm) | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 30 |
| 騒音dB(A) | 85 |
| 台数(台) | 2 |
明神前トンネル
| トンネル名 | 明神前トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 大船渡三陸道路 |
| 所在地 | 岩手県 |
| 納入先 | 国土交通省東北地整 |
| 完成年度 | 2004 |
| トンネル長(m) | 1129 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | 縦流式 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 3 |
権現堂トンネル
| トンネル名 | 権現堂トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 大船渡三陸道路 |
| 所在地 | 岩手県 |
| 納入先 | 国土交通省東北地整 |
| 完成年度 | 2004 |
| トンネル長(m) | 665 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | 縦流式 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 2 |
仙台空港トンネル
| トンネル名 | 仙台空港トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 県道塩釜亘理線 |
| 所在地 | 宮城県 |
| 納入先 | 宮城県 |
| 完成年度 | 1995 |
| トンネル長(m) | 517 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-600 |
| 口径(mm) | 630 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 11 |
| 騒音dB(A) | 90 |
| 台数(台) | 5 |
いわき水石トンネル
| トンネル名 | いわき水石トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 一般国道49号 |
| 所在地 | 福島県 |
| 納入先 | 国土交通省東北地整 |
| 完成年度 | 2005 |
| トンネル長(m) | 1385 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 5 |





