近畿
トンネル換気設備 納入実績
高田山トンネル
| トンネル名 | 高田山トンネル | |
|---|---|---|
| 路線名 | 近畿自動車道 | |
| 所在地 | 和歌山県 | |
| 納入先 | 日本道路公団 | |
| 完成年度 | 2003 | |
| トンネル長(m) | 1710 | |
| 換気方式 | 縦流式 | |
| ジェットファン要目 | ||
| 型式 | JF-1250X | JF-1000X |
| 口径(mm) | 1250 | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 35 | 35 |
| 出力(Kw) | 50 | 33 |
| 騒音dB(A) | 95 | 95 |
| 台数(台) | 2 | 1 |
東岩代トンネル
| トンネル名 | 東岩代トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 近畿自動車道 |
| 所在地 | 和歌山県 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 2003 |
| トンネル長(m) | 979 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1250X |
| 口径(mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 35 |
| 出力(Kw) | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 1 |
木ノ下トンネル
| トンネル名 | 木ノ下トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 近畿自動車道 |
| 所在地 | 京都府 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 1997 |
| トンネル長(m) | 981 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1250 |
| 口径(mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 37 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 2 |
後瀬山トンネル
| トンネル名 | 後瀬山トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道27号線 |
| 所在地 | 福井県 |
| 納入先 | 国交省近畿地整 |
| 完成年度 | 1992 |
| トンネル長(m) | 605 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-400 |
| 口径(mm) | 400 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 2.2×2 |
| 騒音dB(A) | 85 |
| 台数(台) | 15 |
鞠山トンネル
| トンネル名 | 鞠山トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道8号線 |
| 所在地 | 福井県 |
| 納入先 | 国交省近畿地整 |
| 完成年度 | 1973(1999年度、2001年度更新) |
| トンネル長(m) | 623 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-600 |
| 口径(mm) | 630 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 9.5 |
| 騒音dB(A) | 90 |
| 台数(台) | 7 |
藤ヶ崎トンネル
| トンネル名 | 藤ヶ崎トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道8号塩津バイパス |
| 所在地 | 滋賀県 |
| 納入先 | 国交省近畿地整 |
| 完成年度 | 1996 |
| トンネル長(m) | 980 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1250 |
| 口径(mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 37 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 6 |
賤ヶ岳トンネル
| トンネル名 | 賤ヶ岳トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道8号線 |
| 所在地 | 滋賀県 |
| 納入先 | 国交省近畿地整 |
| 完成年度 | 1972 |
| トンネル長(m) | 850 |
| 換気方式 | 片坑口下方送気半横流方式 |
| 大型軸流ファン要目 | |
| 型式 | 立型極数変換電動機外装 |
| 口径(mm) | 2200 |
| 風量(m3/s) | 60 |
| 風圧(Pa) | 1029 |
| 出力(Kw) | 95 |
| 台数(台) | 2 |
宇治トンネル
| トンネル名 | 宇治トンネル | |
|---|---|---|
| 路線名 | 京磁バイパス | |
| 所在地 | 京都府 | |
| 納入先 | 日本道路公団 | |
| 完成年度 | 1988 | |
| トンネル長(m) | 4304 | |
| 換気方式 | 立坑送排気電気集じん機付縦流式 | |
| 大型軸流ファン要目 | ||
| 型式 | 横型動翼可変電動機内装 | |
| 口径(mm) | 3550 | 3750 |
| 風量(m3/s) | 218.5 | 218.5 |
| 風圧(Pa) | 155 | 75 |
| 出力(Kw) | 1519 | 735 |
| 台数(台) | 505 | 245 |
笠置トンネル
| トンネル名 | 笠置トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道163号線 |
| 所在地 | 京都府 |
| 納入先 | 京都府 |
| 完成年度 | 1979 |
| トンネル長(m) | 742 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-680 |
| 口径(mm) | 680 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 11 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 4 |
清滝トンネル
| トンネル名 | 清滝トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道163号線 |
| 所在地 | 大阪府 |
| 納入先 | 国交省近畿地整 |
| 完成年度 | 1990 |
| トンネル長(m) | 1116 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 55 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 6 |





