九州
トンネル換気設備 納入実績
佐敷トンネル
| トンネル名 | 佐敷トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道3号線 |
| 所在地 | 熊本県 |
| 納入先 | 国交省九州地整 |
| 完成年度 | 1970 |
| トンネル長(m) | 1570 |
| 換気方式 | 立坑集中排気縦流式 |
| 大型軸流ファン要目 | |
| 型式 | 横型極数変換電動機外装 |
| 口径(mm) | 3500 |
| 風量(m3/s) | 170 |
| 風圧(Pa) | 1078 |
| 出力(Kw) | 270 |
| 台数(台) | 2 |
新仲哀トンネル
| トンネル名 | 新仲哀トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道201号線 |
| 所在地 | 福岡県 |
| 納入先 | 国交省九州地整 |
| 完成年度 | 1992 |
| トンネル長(m) | 1220 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1000 |
| 口径(mm) | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 30 |
| 騒音dB(A) | 90 |
| 台数(台) | 2 |
桜トンネル
| トンネル名 | 桜トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 国道3号線 |
| 所在地 | 福岡県 |
| 納入先 | 北九州市 |
| 完成年度 | 1995 |
| トンネル長(m) | 426 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-600 |
| 口径(mm) | 630 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 9.5 |
| 騒音dB(A) | 80 |
| 台数(台) | 6 |
妙見山トンネル
| トンネル名 | 妙見山トンネル | |
|---|---|---|
| 路線名 | 宇佐別府道路 | |
| 所在地 | 大分県 | |
| 納入先 | 日本道路公団 | |
| 完成年度 | 1994 | |
| トンネル長(m) | 1192 | |
| 換気方式 | 縦流式 | |
| ジェットファン要目 | ||
| 型式 | JF-1250 | BF-1250 |
| 口径(mm) | 1250 | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
| 出力(Kw) | 37 | 30 |
| 騒音dB(A) | 95 | 95 |
| 台数(台) | 2 | 2 |
土々呂トンネル
| トンネル名 | 土々呂トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 延岡南道路 |
| 所在地 | 宮崎県 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 1989 |
| トンネル長(m) | 894 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1250 |
| 口径(mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 37 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 2 |
日南富土トンネル
| トンネル名 | 日南富土トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 一般国道220号 |
| 所在地 | 宮崎県 |
| 納入先 | 国交省九州地整 |
| 完成年度 | 1999 |
| トンネル長(m) | 1386 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 2 |





