北海道
トンネル換気設備 納入実績
金山トンネル
| トンネル名 | 金山トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 北海道縦貫自動車道 |
| 所在地 | 北海道 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 1997 |
| トンネル長(m) | 2186 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 55 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 3 |
豊浜トンネル
| トンネル名 | 豊浜トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 一般国道229号 |
| 所在地 | 北海道 |
| 納入先 | 北海道開発局 |
| 完成年度 | 1999 |
| トンネル長(m) | 2229 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1000 |
| 口径(mm) | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 25 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 1 |
愛別トンネル
| トンネル名 | 愛別トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 旭川紋別自動車道 |
| 所在地 | 北海道 |
| 納入先 | 国交省北海道開発局 |
| 完成年度 | 2003 |
| トンネル長(m) | 2958 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1250X |
| 口径(mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 35 |
| 出力(Kw) | 55 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 11 |
上北(北大雪)トンネル
| トンネル名 | 上北トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 旭川紋別自動車道 |
| 所在地 | 北海道 |
| 納入先 | 北海道開発局 |
| 完成年度 | 2000 |
| トンネル長(m) | 4098 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 11 |





