新潟県
トンネル換気設備 納入実績
市振トンネル
| トンネル名 | 市振トンネル(下り線) |
|---|---|
| 路線名 | 北陸自動車道 |
| 所在地 | 新潟県 |
| 納入先 | NEXCO東日本 |
| 完成年度 | 2006 |
| トンネル長(m) | 3326 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JFX-1000 |
| 口径(mm) | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 35 |
| 出力(Kw) | 33 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 1 |
金山トンネル
| トンネル名 | 金山トンネル | |
|---|---|---|
| 路線名 | 北陸自動車道 | |
| 所在地 | 新潟県 | |
| 納入先 | 日本道路公団 | |
| 完成年度 | 1988 | |
| トンネル長(m) | 1239 | |
| 換気方式 | 縦流式 | |
| ジェットファン要目 | ||
| 型式 | JF-1250 | BF-1250 |
| 口径(mm) | 1250 | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
| 出力(Kw) | 37 | 30 |
| 騒音dB(A) | 95 | 95 |
| 台数(台) | 5 | 3 |
高の峰トンネル
| トンネル名 | 高の峰トンネル | |||
|---|---|---|---|---|
| 路線名 | 北陸自動車道 | |||
| 所在地 | 新潟県 | |||
| 納入先 | 日本道路公団 | |||
| 完成年度 | 1988 | |||
| トンネル長(m) | 2989 | |||
| 換気方式 | 電気集じん機付縦流式 | |||
| ジェットファン要目 | ||||
| 型式 | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 | BF-1250 |
| 口径(mm) | 1530 | 1250 | 1530 | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 出力(Kw) | 55 | 37 | 50 | 30 |
| 騒音dB(A) | 95 | 95 | 93 | 93 |
| 台数(台) | 3 | 2 | 2 | 18 |
鬼伏トンネル
| トンネル名 | 鬼伏トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 北陸自動車道 |
| 所在地 | 新潟県 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 1988 |
| トンネル長(m) | 483 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1250 |
| 口径(mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 37 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 4 |
能生トンネル
| トンネル名 | 能生トンネル | |
|---|---|---|
| 路線名 | 北陸自動車道 | |
| 所在地 | 新潟県 | |
| 納入先 | 日本道路公団 | |
| 完成年度 | 1988 | |
| トンネル長(m) | 2992 | |
| 換気方式 | 電気集じん機付縦流式 | |
| ジェットファン要目 | ||
| 型式 | JF-1500 | BF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
| 出力(Kw) | 55 | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 | 93 |
| 台数(台) | 3 | 15 |
筒石トンネル
| トンネル名 | 筒石トンネル(上り線) |
|---|---|
| 路線名 | 北陸自動車道 |
| 所在地 | 新潟県 |
| 納入先 | NEXCO東日本 |
| 完成年度 | 2006 |
| トンネル長(m) | 2044 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JFX-1250 |
| 口径(mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 35 |
| 出力(Kw) | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| 台数(台) | 1 |
焼山トンネル
| トンネル名 | 焼山トンネル | |
|---|---|---|
| 路線名 | 磐越自動車道 | |
| 所在地 | 新潟県 | |
| 納入先 | 日本道路公団 | |
| 完成年度 | 1996 | |
| トンネル長(m) | 2997 | |
| 換気方式 | 縦流式 | |
| ジェットファン要目 | ||
| 型式 | JF-1500 | BF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
| 出力(Kw) | 55 | 50 |
| 騒音dB(A) | 95 | 95 |
| 台数(台) | 3 | 12 |
石打トンネル
| トンネル名 | 石打トンネル |
|---|---|
| 路線名 | 関越自動車道 |
| 所在地 | 新潟県 |
| 納入先 | 日本道路公団 |
| 完成年度 | 1984 |
| トンネル長(m) | 1502/1590 |
| 換気方式 | 縦流式 |
| ジェットファン要目 | |
| 型式 | JF-1500 |
| 口径(mm) | 1530 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| 出力(Kw) | 55 |
| 騒音dB(A) | 98 |
| 台数(台) | 4 |





