株式基本情報
株式の概要
銘柄コード | 7012 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 336,000,000株 |
発行済株式総数 | 167,921,800株(2025年3月31日現在) |
株主総数 | 116,747名(2025年3月31日現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主名簿管理人 特別口座の管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
資本金 | 104,484,658,872円(2025年3月31日現在) |
主要株主の状況(2025年3月31日現在)
順位 | 株主 | 所有株数 | 持ち株比率 |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,208,000株 | 15.01% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,585,350株 | 8.09% |
3 | 日本生命保険相互会社 | 5,751,661株 | 3.42% |
4 | 川崎重工業従業員持株会 | 4,770,951株 | 2.84% |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,635,208株 | 2.76% |
6 | 川崎重工共栄会 | 4,069,519株 | 2.42% |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 2,760,801株 | 1.64% |
8 | 株式会社みずほ銀行 | 2,239,412株 | 1.33% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,060,366株 | 1.22% |
10 | GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 2,021,781株 | 1.20% |
(上位10位)合計 | 67,103,049株 | 39.97% |
所有者別株式保有状況(2025年3月31日現在)

所有株数別株式保有状況(2025年3月31日現在)

1974年(昭和49年)年9月24日以降の株価がこちらでご覧いただけます。
株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。