中国・四国
トンネル換気設備 納入実績
金剛山トンネル
トンネル名 | 金剛山トンネル | ||
---|---|---|---|
路線名 | 山陽自動車道 | ||
所在地 | 山口県 | ||
納入先 | 日本道路公団 | ||
完成年度 | 1989 | ||
トンネル長(m) | 2206 | ||
換気方式 | 縦流式 | ||
ジェットファン要目 | |||
型式 | JF-1250 | JF-1500 | BF-1250 |
口径(mm) | 1250 | 1530 | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 | 30 |
出力(Kw) | 37 | 55 | 30 |
騒音dB(A) | 95 | 95 | 95 |
台数(台) | 3 | 2 | 2 |
関戸トンネル
トンネル名 | 関戸トンネル |
---|---|
路線名 | 山陽自動車道 |
所在地 | 山口県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1987 |
トンネル長(m) | 3325/3217 |
換気方式 | 電気集じん機付縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1500 |
口径(mm) | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 55 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 6 |
安芸トンネル
トンネル名 | 安芸トンネル |
---|---|
路線名 | 山陽自動車道 |
所在地 | 広島県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1993 |
トンネル長(m) | 1687 |
換気方式 | 立坑送排気縦流式 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 横型電動機外装 |
口径(mm) | 1900 |
風量(m3/s) | 40 |
風圧(Pa) | 1107 |
出力(Kw) | 65 |
台数(台) | 1 |
可部トンネル
トンネル名 | 可部トンネル |
---|---|
路線名 | 可部バイパス |
所在地 | 広島県 |
納入先 | 国交省中国地整 |
完成年度 | 2002 |
トンネル長(m) | 400 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
牛頭山トンネル
トンネル名 | 牛頭山トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 中国縦貫自動車道 | |
所在地 | 広島県 | |
納入先 | 日本道路公団 | |
完成年度 | 1982 | |
トンネル長(m) | 3580 | |
換気方式 | 立坑集中排気縦流式 ジェットファン補正 |
|
大型軸流ファン要目 | ||
型式 | 横型電動機外装 | |
口径(mm) | 1900 | 2360 |
風量(m3/s) | 60 | 105 |
風圧(Pa) | 931 | 931 |
出力(Kw) | 150 | 280 |
台数(台) | 1 | 3 |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1500 | |
口径(mm) | 1530 | |
吐出風速(m/s) | 30 | |
出力(Kw) | 55 | |
騒音dB(A) | 98 | |
台数(台) | 14 |
両国トンネル
トンネル名 | 両国トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道375号 |
所在地 | 広島県 |
納入先 | 国土交通省中国地整 |
完成年度 | 2006 |
トンネル長(m) | 3232.5 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000X |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 35 |
出力(Kw) | 33 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
入野トンネル
トンネル名 | 入野トンネル | ||
---|---|---|---|
路線名 | 山陽自動車道 | ||
所在地 | 広島県 | ||
納入先 | 日本道路公団 | ||
完成年度 | 1993 | ||
トンネル長(m) | 1673 | ||
換気方式 | 縦流式 | ||
ジェットファン要目 | |||
型式 | JF-1250 | JF-1250 | BF-1250 |
口径(mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 | 30 |
出力(Kw) | 37 | 37 | 30 |
騒音dB(A) | 95 | 95 | 95 |
台数(台) | 3 | 3 | 14 |
竜王トンネル
トンネル名 | 竜王トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道2号 |
所在地 | 広島県 |
納入先 | 国交省中国地整 |
完成年度 | 1997 |
トンネル長(m) | 577 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 5 |
毛谷トンネル
トンネル名 | 毛谷トンネル |
---|---|
路線名 | 志戸坂峠道路 |
所在地 | 鳥取県 |
納入先 | 国土交通省中国地整 |
完成年度 | 2007 |
トンネル長(m) | 1107 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JFX-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 35 |
出力(Kw) | 33 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 5 |
大内トンネル
トンネル名 | 大内トンネル |
---|---|
路線名 | 志戸坂峠道路 |
所在地 | 鳥取県 |
納入先 | 国土交通省中国地整 |
完成年度 | 2007 |
トンネル長(m) | 692 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
新戸倉トンネル
トンネル名 | 新戸倉トンネル |
---|---|
路線名 | 国道29号線 |
所在地 | 鳥取県 |
納入先 | 国交省中国地整 |
完成年度 | 1995 |
トンネル長(m) | 1730 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 11 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 10 |
志戸坂トンネル
トンネル名 | 志戸坂トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道373号 |
所在地 | 鳥取県 |
納入先 | 鳥取県 |
完成年度 | 1998 |
トンネル長(m) | 1630 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
猪ノ鼻トンネル
トンネル名 | 猪ノ鼻トンネル |
---|---|
路線名 | 国道32号線 |
所在地 | 徳島県 |
納入先 | 国交省四国地整 |
完成年度 | 1979(2001年度、2002年度更新) |
トンネル長(m) | 827 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 9.5 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 6 |
鵜の田尾トンネル
トンネル名 | 鵜の田尾トンネル |
---|---|
路線名 | 国道318号線 |
所在地 | 香川県 |
納入先 | 香川県 |
完成年度 | 1985 |
トンネル長(m) | 1769 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
太刀野トンネル
トンネル名 | 太刀野トンネル |
---|---|
路線名 | 四国縦貫自動車道 |
所在地 | 徳島県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1998 |
トンネル長(m) | 2400 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1500 |
口径(mm) | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 50 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
法皇トンネル
トンネル名 | 法皇トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 四国横断自動車道 | |
所在地 | 愛媛県 | |
納入先 | 日本道路公団 | |
完成年度 | 1991 | |
トンネル長(m) | 3123 | |
換気方式 | 縦流式 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1250 | BF-1250 |
口径(mm) | 1250 | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
出力(Kw) | 37 | 30 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 8 | 4 |
宇津野トンネル
トンネル名 | 宇津野トンネル |
---|---|
路線名 | 県道桂浜はりまや線 |
所在地 | 高知県 |
納入先 | 高知県 |
完成年度 | 1968(1983年度更新) |
トンネル長(m) | 588.5 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 11 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
焼坂トンネル
トンネル名 | 焼坂トンネル |
---|---|
路線名 | 国道56号線 |
所在地 | 高知県 |
納入先 | 国交省四国地整 |
完成年度 | 1978(2003年度更新) |
トンネル長(m) | 966 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600X |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 35 |
出力(Kw) | 12.5 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 7 |
丸穂トンネル
トンネル名 | 丸穂トンネル |
---|---|
路線名 | 国道320号線 |
所在地 | 愛媛県 |
納入先 | 愛媛県 |
完成年度 | 1994 |
トンネル長(m) | 1065 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
笠置トンネル
トンネル名 | 笠置トンネル |
---|---|
路線名 | 八幡浜宇和線 |
所在地 | 愛媛県 |
納入先 | 愛媛県 |
完成年度 | 2000 |
トンネル長(m) | 1157 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
夜昼トンネル
トンネル名 | 夜昼トンネル |
---|---|
路線名 | 国道197号線 |
所在地 | 愛媛県 |
納入先 | 愛媛県 |
完成年度 | 1972 |
トンネル長(m) | 2141 |
換気方式 | 両坑口下方送気半横流方式 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 横型極数変換電動機外装 |
口径(mm) | 2300 |
風量(m3/s) | 60 |
風圧(Pa) | 784 |
出力(Kw) | 75 |
台数(台) | 4 |
立山トンネル
トンネル名 | 立山トンネル |
---|---|
路線名 | 四国縦貫自動車道 |
所在地 | 愛媛県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 2000 |
トンネル長(m) | 1705 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1500 |
口径(mm) | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 50 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
川中トンネル
トンネル名 | 川中トンネル |
---|---|
路線名 | 四国縦貫自動車道 |
所在地 | 愛媛県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 2000 |
トンネル長(m) | 803 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1250 |
口径(mm) | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
水ヶ峠トンネル
トンネル名 | 水ヶ峠トンネル |
---|---|
路線名 | 国道317号線 |
所在地 | 愛媛県 |
納入先 | 愛媛県 |
完成年度 | 1995 |
トンネル長(m) | 2804 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 9 |