兵庫県
トンネル換気設備 納入実績
金坂トンネル
トンネル名 | 金坂トンネル |
---|---|
路線名 | 播磨自動車道 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 2002 |
トンネル長(m) | 1215 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1500 |
口径(mm) | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 50 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
三濃山トンネル
トンネル名 | 三濃山トンネル |
---|---|
路線名 | 播磨自動車道 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 2002 |
トンネル長(m) | 2607 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1500 |
口径(mm) | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 50 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
書写山第2トンネル
トンネル名 | 書写山第二トンネル | ||
---|---|---|---|
路線名 | 山陽自動車道 | ||
所在地 | 兵庫県 | ||
納入先 | 日本道路公団 | ||
完成年度 | 1990 | ||
トンネル長(m) | 1508 | ||
換気方式 | 縦流式 | ||
ジェットファン要目 | |||
型式 | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 |
口径(mm) | 1530 | 1250 | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 | 30 |
出力(Kw) | 55 | 37 | 50 |
騒音dB(A) | 95 | 95 | 93 |
台数(台) | 2 | 3 | 1 |
御立トンネル
トンネル名 | 御立トンネル | ||
---|---|---|---|
路線名 | 山陽自動車道 | ||
所在地 | 兵庫県 | ||
納入先 | 日本道路公団 | ||
完成年度 | 1990 | ||
トンネル長(m) | 1033 | ||
換気方式 | 縦流式 | ||
ジェットファン要目 | |||
型式 | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 |
口径(mm) | 1530 | 1250 | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 | 30 |
出力(Kw) | 55 | 37 | 50 |
騒音dB(A) | 95 | 95 | 93 |
台数(台) | 2 | 2 | 3 |
琴弾トンネル
トンネル名 | 琴弾トンネル |
---|---|
路線名 | 県道官垣八木線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県 |
完成年度 | 2001 |
トンネル長(m) | 1421 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 9.5 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 1 |
但馬トンネル
トンネル名 | 但馬トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道9号線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 国交省近畿地整 |
完成年度 | 1994 |
トンネル長(m) | 1256 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 11 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 13 |
春来トンネル
トンネル名 | 春来トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道9号線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 国土交通省近畿地建 |
完成年度 | 1997 |
トンネル長(m) | 1696 |
換気方式 | 立坑集中排気縦流式 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 横型動翼可変電動機内装 |
口径(mm) | 3350 |
風量(m3/s) | 155 |
風圧(Pa) | 882 |
出力(Kw) | 195 |
台数(台) | 2 |
長見寺トンネル
トンネル名 | 長見寺トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道178号 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県 |
完成年度 | 2004 |
トンネル長(m) | 683 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | 縦流式 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
香住トンネル
トンネル名 | 香住トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道178号 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県 |
完成年度 | 2004 |
トンネル長(m) | 2041 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | 縦流式 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 8 |
丹生地トンネル
トンネル名 | 丹生地トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道178号 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県 |
完成年度 | 2004 |
トンネル長(m) | 397 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | 縦流式 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
和田山トンネル
トンネル名 | 和田山トンネル |
---|---|
路線名 | 播但連絡道路 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県道路公社 |
完成年度 | 1999 |
トンネル長(m) | 644 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 92 |
台数(台) | 3 |
朝来第5トンネル
トンネル名 | 朝来第5トンネル |
---|---|
路線名 | 播但連絡道路 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県道路公社 |
完成年度 | 1999 |
トンネル長(m) | 638 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 92 |
台数(台) | 4 |
朝来第4トンネル
トンネル名 | 朝来第4トンネル |
---|---|
路線名 | 播但連絡道路 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県道路公社 |
完成年度 | 1999 |
トンネル長(m) | 739 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 92 |
台数(台) | 4 |
朝来第2トンネル
トンネル名 | 朝来第2トンネル |
---|---|
路線名 | 播但連絡道路 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県道路公社 |
完成年度 | 1999 |
トンネル長(m) | 1132 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 92 |
台数(台) | 7 |
深山トンネル
トンネル名 | 深山トンネル |
---|---|
路線名 | 県道福知~生野線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 関西電力 |
完成年度 | 1990 |
トンネル長(m) | 580 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 11 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 1 |
有馬北トンネル
トンネル名 | 有馬北トンネル |
---|---|
路線名 | 北神戸線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 阪神高速道路公団 |
完成年度 | 2002 |
トンネル長(m) | 1883/1810 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1250 |
口径(mm) | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 6 |
六甲山トンネル
トンネル名 | 六甲山トンネル |
---|---|
路線名 | 六甲有料道路 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 神戸市道路公社 |
完成年度 | 1997 |
トンネル長(m) | 2843 |
換気方式 | 両坑口下方送気半横流式 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 横型電動機内装 |
口径(mm) | 1600 |
風量(m3/s) | 45 |
風圧(Pa) | 1676 |
出力(Kw) | 120 |
台数(台) | 2 |
伊丹トンネル
トンネル名 | 伊丹トンネル |
---|---|
路線名 | 阪神高速池田線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 阪神高速道路公団 |
完成年度 | 1997 |
トンネル長(m) | 725×2 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 4 |
新神戸トンネル
トンネル名 | 新神戸トンネル |
---|---|
路線名 | 新神戸トンネル南伸部 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 神戸市道路公社 |
完成年度 | 2005 |
トンネル長(m) | 南行き690 北行き959 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 南行き2 北行き5 |
港島トンネル
トンネル名 | 港島トンネル |
---|---|
路線名 | 臨港道路PI線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 神戸市 |
完成年度 | 1998 |
トンネル長(m) | 1050 |
換気方式 | 集中排気縦流式 ジェットファン補正 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 立型回転数可変電動機内装 |
口径(mm) | 3350 |
風量(m3/s) | 133 |
風圧(Pa) | 784 |
出力(Kw) | 160 |
台数(台) | 2 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1250 |
口径(mm) | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 37 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 14 |
布引トンネル
トンネル名 | 布引トンネル |
---|---|
路線名 | 山麓バイパス有料道路 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 神戸市道路公社 |
完成年度 | 1991 |
トンネル長(m) | 2912 |
換気方式 | 集中排気縦流式 ジェットファン補正 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 横型電動機外装 |
口径(mm) | 2200 |
風量(m3/s) | 97.5 |
風圧(Pa) | 1470 |
出力(Kw) | 220 |
台数(台) | 4 |
平野トンネル
トンネル名 | 平野トンネル |
---|---|
路線名 | 山麓バイパス |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 神戸市道路公社 |
完成年度 | 2008 |
トンネル長(m) | 622 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 9.5 |
騒音dB(A) | 80 |
台数(台) | 1 |
神戸長田トンネル
トンネル名 | 神戸長田トンネル | ||
---|---|---|---|
路線名 | 神戸市道高速神戸山手線 | ||
所在地 | 兵庫県 | ||
納入先 | 阪神高速道路公団 | ||
完成年度 | 2003 | ||
トンネル長(m) | 2246 | ||
換気方式 | 横流式 | ||
大型軸流ファン要目 | |||
型式 | 立型動翼可変電動機内装 | ||
口径(mm) | 3150 | 3000 | 2000 |
風量(m3/s) | 218.5 | 200 | 92 |
風圧(Pa) | 2450 | 2617 | 2646 |
出力(Kw) | 745 | 710 | 360 |
台数(台) | 2 | 2 | 1 |
電気集じん機要目 | |||
型式 | 電気集じん機 | ||
処理風量(m3/s) | 92 | ||
処理風速(m/s) | 10 | ||
集塵効率(%以上) | 80 | ||
圧力損失(Pa以下) | 250 | ||
ユニット台数(台) | 16 |
舞子トンネル
トンネル名 | 舞子トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道28号線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 本州四国連絡橋公団 |
完成年度 | 1997 |
トンネル長(m) | 3293 |
換気方式 | 集中排気電気集じん機付縦流式 ジェットファン補正 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 立型動翼可変電動機内装 |
口径(mm) | 3750 |
風量(m3/s) | 224 |
風圧(Pa) | 1078 |
出力(Kw) | 370 |
台数(台) | 3 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1500 |
口径(mm) | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 55 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 5 |
小部トンネル
トンネル名 | 小部トンネル |
---|---|
路線名 | 県道神戸・三田線 |
所在地 | 兵庫県 |
納入先 | 兵庫県 |
完成年度 | 1974(1991年度、1992年度、1993年度更新) |
トンネル長(m) | 482 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 11 |
騒音dB(A) | 80 |
台数(台) | 8 |
新神戸トンネル
トンネル名 | 新神戸トンネル | ||
---|---|---|---|
路線名 | 新神戸トンネル有料道路 | ||
所在地 | 兵庫県 | ||
納入先 | 神戸市道路公社 | ||
完成年度 | 1976/1983 | ||
トンネル長(m) | 6910 | ||
換気方式 | 横流式 | ||
大型軸流ファン要目 | |||
型式 | 横型回転数可変電動機外装 | ||
口径(mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
風量(m3/s) | 128 | 132 | 136 |
風圧(Pa) | 2205 | 2058 | 1911 |
出力(Kw) | 400 | 380 | 370 |
台数(台) | 4 | 4 | 4 |
第2新神戸トンネル
トンネル名 | 第二新神戸トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 新神戸トンネル有料道路 | |
所在地 | 兵庫県 | |
納入先 | 神戸市道路公社 | |
完成年度 | 1988 | |
トンネル長(m) | 7200 | |
換気方式 | 立坑集中排気縦流式 ジェットファン補正 |
|
大型軸流ファン要目 | ||
型式 | 横型動翼可変電動機内装 | |
口径(mm) | 3550 | |
風量(m3/s) | 225 | |
風圧(Pa) | 1813 | |
出力(Kw) | 600 | |
台数(台) | 2 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1000 | JF-1500 |
口径(mm) | 1030 | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
出力(Kw) | 30 | 55 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 12 | 2 |
新唐櫃トンネル
トンネル名 | 新唐櫃トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 阪神高速北神戸線 | |
所在地 | 兵庫県 | |
納入先 | 阪神高速道路公団 | |
完成年度 | 1997 | |
トンネル長(m) | 2071 | |
換気方式 | 縦流式 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1250 | JF-1250 |
口径(mm) | 1250 | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
出力(Kw) | 37 | 37 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 3 | 3 |