中部
トンネル換気設備 納入実績
大蔵山トンネル
トンネル名 | 大蔵山トンネル |
---|---|
路線名 | 岐阜美濃線 |
所在地 | 岐阜県 |
納入先 | 岐阜県道路公社 |
完成年度 | 2001 |
トンネル長(m) | 940 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 9.5 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 6 |
白鳥トンネル
トンネル名 | 白鳥トンネル |
---|---|
路線名 | 東海北陸自動車道 |
所在地 | 岐阜県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1999 |
トンネル長(m) | 529 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 25 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
高鷲トンネル
トンネル名 | 高鷲トンネル |
---|---|
路線名 | 東海北陸自動車道 |
所在地 | 岐阜県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1999 |
トンネル長(m) | 1642 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1500 |
口径(mm) | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 50 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
池本トンネル
トンネル名 | 池本トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 東海北陸自動車道 | |
所在地 | 岐阜県 | |
納入先 | NEXCO中日本 | |
完成年度 | 2007 | |
トンネル長(m) | 1769 | |
換気方式 | 縦流式 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JFX-1250 | JFX-1000 |
口径(mm) | 1250 | 1030 |
吐出風速(m/s) | 35 | 35 |
出力(Kw) | 50 | 33 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 1 | 1 |
保トンネル
トンネル名 | 保トンネル |
---|---|
路線名 | 東海北陸自動車道 |
所在地 | 岐阜県 |
納入先 | NEXCO中日本 |
完成年度 | 2007 |
トンネル長(m) | 1562.8 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JFX-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 35 |
出力(Kw) | 33 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
源平トンネル
トンネル名 | 源平トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道8号小矢部バイパス |
所在地 | 富山県 |
納入先 | 国交省北陸地整 |
完成年度 | 1993 |
トンネル長(m) | 817 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1250 |
口径(mm) | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 37 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 3 |
いら谷トンネル
トンネル名 | いら谷トンネル |
---|---|
路線名 | 東海北陸自動車道 |
所在地 | 岐阜県 |
納入先 | NEXCO中日本 |
完成年度 | 2007 |
トンネル長(m) | 1529.8 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JFX-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 35 |
出力(Kw) | 33 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
飯綱トンネル
トンネル名 | 飯綱トンネル |
---|---|
路線名 | 一般県道飯綱高原浅川線 |
所在地 | 長野県 |
納入先 | 長野県 |
完成年度 | 1996 |
トンネル長(m) | 1006 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 9.5 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 4 |
永江トンネル
トンネル名 | 永江トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 関越自動車道上越線 | |
所在地 | 長野県 | |
納入先 | 日本道路公団 | |
完成年度 | 1997 | |
トンネル長(m) | 1020 | |
換気方式 | 縦流式 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1500 | BF-1500 |
口径(mm) | 1530 | 1530 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
出力(Kw) | 55 | 50 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 2 | 1 |
熊坂トンネル
トンネル名 | 熊坂トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 関越自動車道上越線 | |
所在地 | 長野県 | |
納入先 | 日本道路公団 | |
完成年度 | 1997 | |
トンネル長(m) | 811 | |
換気方式 | 縦流式 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1500 | BF-1250 |
口径(mm) | 1530 | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
出力(Kw) | 55 | 30 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 2 | 1 |
上今井トンネル
トンネル名 | 上今井トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 関越自動車道上越線 | |
所在地 | 長野県 | |
納入先 | 日本道路公団 | |
完成年度 | 1997 | |
トンネル長(m) | 691 | |
換気方式 | 縦流式 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1250 | BF-1250 |
口径(mm) | 1250 | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
出力(Kw) | 37 | 30 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 2 | 1 |
湖北トンネル
トンネル名 | 湖北トンネル |
---|---|
路線名 | 国道142号 |
所在地 | 長野県 |
納入先 | 長野県道路公社 |
完成年度 | 2002 |
トンネル長(m) | 2151 |
換気方式 | 集中排気縦流式 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 横型極数可変電動機内装 |
口径(mm) | 2500 |
風量(m3/s) | 110 |
風圧(Pa) | 1240 |
出力(Kw) | 200 |
台数(台) | 2 |
笹子トンネル
トンネル名 | 笹子トンネル | |||
---|---|---|---|---|
路線名 | 中央自動車道 | |||
所在地 | 山梨県 | |||
納入先 | 日本道路公団 | |||
完成年度 | 1977 | |||
トンネル長(m) | 4417 | |||
換気方式 | 横流式 | |||
大型軸流ファン要目 | ||||
型式 | 横型回転数可変電動機外装 | |||
口径(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
風量(m3/s) | 174 | 174 | 202 | 202 |
風圧(Pa) | 2352 | 2989 | 2450 | 3038 |
出力(Kw) | 570 | 720 | 690 | 850 |
台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 |
蒲原トンネル
トンネル名 | 蒲原トンネル |
---|---|
路線名 | 東名高速自動車道 |
所在地 | 静岡県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1967 |
トンネル長(m) | 704/714 |
換気方式 | 片坑口下方送気半横流式 |
大型軸流ファン要目 | |
型式 | 立型極数変換電動機外装 |
口径(mm) | 2300 |
風量(m3/s) | 60 |
風圧(Pa) | 735 |
出力(Kw) | 70 |
台数(台) | 6 |
清内路トンネル
トンネル名 | 清内路トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道256号 |
所在地 | 長野県 |
納入先 | 長野県 |
完成年度 | 2000 |
トンネル長(m) | 1642 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 9.5 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 7 |
網掛トンネル
トンネル名 | 網掛トンネル(上り線) |
---|---|
路線名 | 中央自動車道 |
所在地 | 長野県 |
納入先 | NEXCO中日本 |
完成年度 | 2009 |
トンネル長(m) | 1942 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JFX-1250 |
口径(mm) | 1250 |
吐出風速(m/s) | 35 |
出力(Kw) | 50 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 2 |
新衣浦トンネル
トンネル名 | 新衣浦トンネル |
---|---|
路線名 | 衣浦港連絡道路 |
所在地 | 愛知県 |
納入先 | 国交省中部地整 |
完成年度 | 2002 |
トンネル長(m) | 1140 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 11 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 3 |
衣浦海底トンネル
トンネル名 | 衣浦海底トンネル |
---|---|
路線名 | 衣浦港連絡道路 |
所在地 | 愛知県 |
納入先 | 運輸省第五港湾建設局 |
完成年度 | 1972 |
トンネル長(m) | 1019 |
換気方式 | 両坑口下方送気半横流方式 |
大型軸流ファン要目(2002年度 撤去) | |
型式 | 立型極数変換電動機外装 |
口径(mm) | 2650 |
風量(m3/s) | 73 |
風圧(Pa) | 539 |
出力(Kw) | 60 |
台数(台) | 4 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 11 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 3 |
東山トンネル
トンネル名 | 東山トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 高速2号東山線 | |
所在地 | 愛知県 | |
納入先 | 名古屋高速道路公社 | |
完成年度 | 2002 | |
トンネル長(m) | 3190 | |
換気方式 | 集中排気+横流式 | |
大型軸流ファン要目 | ||
型式 | 横型動翼可変電動機内装 | 横型極数変換電動機内装 |
口径(mm) | 3550 | 2650 |
風量(m3/s) | 256 | 82 |
風圧(Pa) | 2450 | 784 |
出力(Kw) | 930 | 100 |
台数(台) | 2 | 1 |
電気じん機要目 | ||
型式 | 電気集じん機 | |
処理風量(m3/s) | 512 | |
処理風速(m/s) | 11 | |
集塵効率(%以上) | 80 | |
圧力損失(Pa以下) | 250 | |
ユニット台数(台) | 84 |