関東
トンネル換気設備 納入実績
青梅トンネル
トンネル名 | 青梅トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 首都圏中央連絡自動車道 | |
所在地 | 東京都 | |
納入先 | 日本道路公団 | |
完成年度 | 2001 | |
トンネル長(m) | 2095 | |
換気方式 | 縦流式 | |
ジェットファン要目 | ||
型式 | JF-1000 | JF-1250 |
口径(mm) | 1030 | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 | 30 |
出力(Kw) | 25 | 30 |
騒音dB(A) | 95 | 95 |
台数(台) | 5 | 3 |
奥秩父トンネル
トンネル名 | 奥秩父トンネル |
---|---|
路線名 | 一般国道140号 |
所在地 | 埼玉県 |
納入先 | 埼玉県 |
完成年度 | 1997 |
トンネル長(m) | 744 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 9.5 |
騒音dB(A) | 90 |
台数(台) | 9 |
大山トンネル
トンネル名 | 大山トンネル |
---|---|
路線名 | 上信越自動車道 |
所在地 | 群馬県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1992 |
トンネル長(m) | 1722 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1250 |
口径(mm) | 1250 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 37 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 18 |
高岩山トンネル
トンネル名 | 高岩山トンネル |
---|---|
路線名 | 上信越自動車道 |
所在地 | 群馬県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1992 |
トンネル長(m) | 1070 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | BF-1250 |
口径(mm) | 1250 |
吐出風速(m/s) | 36.8 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 1 |
鳴虫山トンネル/神主山トンネル
トンネル名 | 鳴虫山トンネル/神主山トンネル |
---|---|
路線名 | 日光宇都宮有料道路 |
所在地 | 栃木県 |
納入先 | 日本道路公団 |
完成年度 | 1981 |
トンネル長(m) | 967/908 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JF-1000 |
口径(mm) | 1030 |
吐出風速(m/s) | 30 |
出力(Kw) | 30 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 4 |
井荻トンネル
トンネル名 | 井荻トンネル | |||
---|---|---|---|---|
路線名 | 環状8号線 | |||
所在地 | 東京都 | |||
納入先 | 東京都 | |||
完成年度 | 1996 | |||
トンネル長(m) | 1263 | |||
換気方式 | 集中排気縦流式 ジェットファン補正 |
|||
大型軸流ファン要目 | ||||
型式 | 横型動翼可変電動機内装 | |||
口径(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
風量(m3/s) | 113 | 120 | 118 | 123 |
風圧(Pa) | 1078 | 980 | 1127 | 1078 |
出力(Kw) | 190 | 185 | 205 | 205 |
台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 |
ジェットファン要目 | ||||
型式 | JF-600 | |||
口径(mm) | 630 | |||
吐出風速(m/s) | 30 | |||
出力(Kw) | 9.5 | |||
騒音dB(A) | 80 | |||
台数(台) | 9 |
千代田トンネル
トンネル名 | 千代田トンネル | |
---|---|---|
路線名 | 都心環状線 | |
所在地 | 東京都 | |
納入先 | 首都高速道路公団 | |
完成年度 | 2001 | |
トンネル長(m) | 3761 | |
換気方式 | 横流式 | |
電気集じん機要目 | ||
型式 | 電気集じん機 | |
処理風量(m3/s) | 54 | 54 |
処理風速(m/s) | 10 | 10 |
集塵効率(%以上) | 80 | 80 |
圧力損失(Pa以下) | 250 | 350 |
ユニット台数(台) | 10 | 10 |
三ツ沢トンネル
トンネル名 | 三ツ沢トンネル |
---|---|
路線名 | 高速神奈川2号三ツ沢線 |
所在地 | 神奈川県 |
納入先 | 首都高速道路 |
完成年度 | 2008 |
トンネル長(m) | 436/348.03 |
換気方式 | 縦流式 |
ジェットファン要目 | |
型式 | JFX-600 |
口径(mm) | 630 |
吐出風速(m/s) | 35 |
出力(Kw) | 15 |
騒音dB(A) | 95 |
台数(台) | 8 |