ラジアルピストンモータ
スタッファモータシリーズ
スタッファモータシリーズ
HMKB / HMKC
HMB / HMC
HPB / HPC
HMF
射出成形機のスクリュウ駆動用や船舶の甲板機械用として人気の高い、低速高トルクラジアルピストンモータです。
ラジアルピストンが偏心カムに直接作用するシンプルな構造で、高効率・堅牢・長寿命です。
2速切換のためのバルブにより、様々な容量の組合せが可能な二速モータを揃えています。
日本国内で豊富な納入実績を誇るHMKB/HMKCシリーズ、グローバルに展開するHMB/HMCシリーズ(標準)、HPB/HPCシリーズ(出力強化型)、HMFシリーズ(3速仕様)をラインナップしています。
仕様
HMKB
(固定容量,1速)
| 型式 | HMKB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 075 | 100 | 200 | |||||
| 押しのけ容積(cm3) | 745 | 1,281 | 1,510 | 3,087 | ||||
| 圧力(MPa) | 定格 | 20.6 | ||||||
| 最高 | 24.5 | |||||||
| 最高回転数(定格圧力時)(min-1) | 250 | 220 | 200 | 130 | ||||
HMB
(固定容量,1速)
| 型式 | HMB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 030 | 030 (FM3) |
045 | 060 | 080 | 100 | ||
| 押しのけ容積(cm3) | 188 | 442 | 492 | 740 | 983 | 1,344 | 1,639 | |
| 圧力(MPa) | 定格 | 20.7 | 25.0 | |||||
| 最高 | 24.1 | 29.3 | ||||||
| 最高回転数(定格圧力時)(min-1) | 500 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 250 | |
| 出力(kW) | 定格 | 25 | 42 | 52 | 60 | 80 | 100 | 110 |
| 型式 | HM(HD)B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 150 | 150 (FM3) |
200 | 200 (FM3) |
270 | 325 | ||
| 押しのけ容積(cm3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
| 圧力(MPa) | 定格 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 29.3 | |||||||
| 最高回転数(定格圧力時)(min-1) | 220 | 220 | 168 | 175 | 135 | 125 | 100 | |
| 出力(kW) | 定格 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 型式 | HMHDB 400 |
HMB 500 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押しのけ容積(cm3) | 6,800 | 8,000 | ||||||
| 圧力(MPa) | 定格 | 25.0 | 19.0 | |||||
| 最高 | 29.3 | 22.7 | ||||||
| 最高回転数(定格圧力時)(min-1) | 120 | 100 | ||||||
| 出力(kW) | 定格 | 190 | 170 | |||||
HPB
(固定容量,1速)
| 型式 | HPB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 (FM3) |
060 (FM4) |
080 (FM3) |
080 (FM4) |
100 (FM3) |
100 (FM4) |
125 (FM3) |
||
| 押しのけ容積(cm3) | 983 | 983 | 1,344 | 1,344 | 1,600 | 1,600 | 2,050 | |
| 圧力(MPa) | 定格 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 30.0 | |||||||
| 最高回転数(定格圧力時)(min-1) | 450 | 490 | 340 | 430 | 270 | 365 | 215 | |
| 出力(kW) | 定格 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 135 |
| 型式 | HPB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (FM4) |
150 (FM3) |
150 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||
| 押しのけ容積(cm3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
| 圧力(MPa) | 定格 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 30.0 | |||||||
| 最高回転数(定格圧力時)(min-1) | 300 | 200 | 250 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
| 出力(kW) | 定格 | 150 | 156 | 185 | 174 | 210 | 215 | 215 |
HMKC
(可変容量,2速)
| 型式 | HMKC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 075 | 080 | 200 | |||||
| 押しのけ容積(cm3) | 100% | 745 | 1,241 | 1,475 | 3,087 | |||
| 50% | 410 | 574 | 737 | 1,475 | ||||
| 圧力(MPa) | 定格 | 20.6 | ||||||
| 最高 | 24.5 | |||||||
| 最高回転数(min-1) | at q max | 300 | 220 | 200 | 130 | |||
| at 0.5q max | 600 | 440 | 400 | 260 | ||||
| at q=0 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | ||||
HMC
(可変容量,2速)
| 型式 | HMC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 045 | 080 (FM3) |
080 (FM4) |
125 (FM3) |
||||
| 押しのけ容積(cm3) | 100% | 492 | 737 | 1,600 | 1,600 | 2,048 | ||
| 50% | 246 | 410 | 819 | 819 | 983 | |||
| 圧力(MPa) | 定格 | 20.7 | 25.0 | |||||
| 最高 | 24.1 | 27.5 | ||||||
| 最高回転数(min-1) | at q max | 450 | 450 | 270 | 365 | 215 | ||
| at 0.5q max | 600 | 600 | 500 | 515 | 450 | |||
| at q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 出力(kW) | 定格 | 60 | 99 | 138 | 138 | 135 | ||
| 型式 | HMC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||||
| 押しのけ容積(cm3) | 100% | 2,048 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | ||
| 50% | 983 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | |||
| 圧力(MPa) | 定格 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 27.5 | |||||||
| 最高回転数(min-1) | at q max | 300 | 175 | 230 | 150 | 130 | ||
| at 0.5q max | 490 | 300 | 400 | 275 | 230 | |||
| at q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 出力(kW) | 定格 | 135 | 174 | 174 | 189 | 189 | ||
HPC
(可変容量,2速)
| 型式 | HPC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ||||||||
| 押しのけ容積(cm3) | 100% | 6,555 | ||||||
| 50% | 3,590 | |||||||
| 圧力(MPa) | 定格 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 27.5 | |||||||
| 最高回転数(min-1) | at q max | 220 | ||||||
| at 0.5q max | 220 | |||||||
| at q=0 | 1,500 | |||||||
| 出力(kW) | 定格 | 430 | ||||||
HMF
(可変容量,3速)
| 型式 | HMF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 (FM3) |
080 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | |||
| 押しのけ容積(cm3) | 100% | 1,600 | 1,600 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | |
| 50% | 819 | 819 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | ||
| 圧力(MPa) | 定格 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 27.5 | |||||||
| 最高回転数(min-1) | at q max | 270 | 365 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
| at 0.5q max | 500 | 515 | 300 | 400 | 275 | 230 | ||
| at q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 出力(kW) | 定格 | 138 | 138 | 250 | 250 | 189 | 189 | |
ダウンロード
適用分野
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、下のボタンよりお問い合わせください。
事業拠点・関係会社
国内外の事業拠点・関係会社をご紹介いたします。





