2001年(平成13年)船舶進水および竣工実績
2001年12月19日
| 船舶進水実績 |
| 工場 | 平成13年 | 平成12年 | |||||
| 隻数 | 総トン数 (トン) | 載貨重量 (トン) | 隻数 | 総トン数 (トン) | 載貨重量 (トン) | ||
| 神戸 | 国内 輸出 | 0 4 | - 112,167 | - 200,981 | 1 0 | - - | - - |
| 計 | 4 | 112,167 | 200,981 | 1 | 0 | 0 | |
| 坂出 | 国内 輸出 | 0 6 | - 355,755 | - 384,779 | 0 6 | - 619,014 | - 1,019,428 |
| 計 | 6 | 355,755 | 384,779 | 6 | 619,014 | 1,019,428 | |
| 合計 | 国内 輸出 | 0 10 | - 467,922 | - 585,760 | 1 6 | - 619,014 | - 1,019,428 |
| 計 | 10 | 467,922 | 585,760 | 7 | 619,014 | 1,019,428 | |
| 船舶竣工実績 |
| 工場 | 平成13年 | 平成12年 | |||||
| 隻数 | 総トン数 (トン) | 載貨重量 (トン) | 隻数 | 総トン数 (トン) | 載貨重量 (トン) | ||
| 神戸 | 国内 輸出 | 0 | - 83,967 | - 150,981 | 2 0 | - - | - - |
| 計 | 3 | 83,967 | 150,981 | 2 | 0 | 0 | |
| 坂出 | 国内 輸出 | 0 8 | - 541,671 | - 722,908 | 0 7 | - 621,983 | - 989,106 |
| 計 | 8 | 541,671 | 722,908 | 7 | 621,983 | 989,106 | |
| 合計 | 国内 輸出 | 0 11 | - 625,638 | - 873,889 | 2 7 | - 621,983 | - 989,106 |
| 計 | 11 | 625,638 | 873,889 | 9 | 621,983 | 989,106 | |
| 進水実績内訳 |
| (神戸工場) |
| 月日 | 船番 | 船主名 | 船種 | 総トン数 | 載貨重量 (トン) |
| 1/18 | 1509 | LEO OCEAN S.A. | BC | 27,989 | 50,341 |
| 4/25 | 1513 | FOREVER SHIPPING S.A. | BC | 27,989 | 50,320 |
| 7/26 | 1517 | TRI-BULKSHIP S.A. | BC | 27,989 | 50,320 |
| 10/27 | 1514 | MOON RISE SHIPPING CO., S.A. | BC | 28,200 | 50,000 |
| (輸出) | 4隻 | 112,167 | 200,981 | ||
| 合計 | 4隻 | 112,167 | 200,981 | ||
| (坂出工場) |
| 月日 | 船番 | 船主名 | 船種 | 総トン数 | 載貨重量 (トン) |
| 2/9 | 1498 | FORMOSA PLASTICS MARINE CORPORATION | LPG船 | 47,156 | 54,800 |
| 3/30 | 1510 | LPG TRANSPORT SERVICE, LTD. | LPG船 | 46,506 | 53,503 |
| 5/29 | 1502 | COSLUCK SHIPPING LIMITED | コンテナ船 | 65,531 | 69,192 |
| 7/17 | 1503 | COSFAIR SHIPPING LIMITED | コンテナ船 | 65,531 | 69,193 |
| 9/21 | 1504 | COSEVER SHIPPING LIMITED | コンテナ船 | 65,531 | 69,196 |
| 11/9 | 1505 | RIVER COSFORCE MARITIME INC. | コンテナ船 | 65,500 | 68,895 |
| (輸出) | 6隻 | 355,755 | 384,779 | ||
| 合計 | 6隻 | 355,755 | 384,779 | ||
| 竣工実績内訳 |
| (神戸工場) |
| 月日 | 船番 | 船主名 | 船種 | 総トン数 | 載貨重量 (トン) |
| 4/12 | 1509 | LEO OCEAN S.A. | BC | 27,989 | 50,341 |
| 8/29 | 1513 | FOREVER SHIPPING S.A. | BC | 27,989 | 50,320 |
| 10/25 | 1517 | TRI-BULKSHIP S.A. | BC | 27,989 | 50,320 |
| (輸出) | 3隻 | 83,967 | 150,981 | ||
| 合計 | 3隻 | 83,967 | 150,981 | ||
| (坂出工場) |
| 月日 | 船番 | 船主名 | 船種 | 総トン数 | 載貨重量 (トン) |
| 3/19 | 1500 | KUMIAI NAVIGATION (PTE) LTD | LPG船 | 44,694 | 49,995 |
| 4/20 | 1496 | GALAXY NAVIERA MARITIME S.A. | VLCC | 159,566 | 302,203 |
| 7/25 | 1502 | COSLUCK SHIPPING LIMITED | コンテナ船 | 65,531 | 69,192 |
| 8/29 | 1497 | FORMOSA PLASTICS MARINE CORPORATION | LPG船 | 47,156 | 54,826 |
| 9/28 | 1510 | LPG TRANSPORT SERVICE, LTD. | LPG船 | 46,506 | 53,503 |
| 10/10 | 1503 | COSFAIR SHIPPING LIMITED | コンテナ船 | 65,531 | 69,193 |
| 12/12 | 1504 | COSEVER SHIPPING LIMITED | コンテナ船 | 65,531 | 69,196 |
| 12/28 | 1498 | FORMOSA PLASTICS MARINE CORPORATION | LPG船 | 47,156 | 54,800 |
| (輸出) | 8隻 | 541,671 | 722,908 | ||
| 合計 | 8隻 | 541,671 | 722,908 | ||





