LPG運搬船「OCEAN ORCHID」の引き渡し
2001年03月21日

川崎重工は、3月19日にKUMIAI NAVIGATION(PTE)LTD向けLPG運搬船「OCEAN ORCHID:オーシャンオーキッド(当社第1500番船)」を当社坂出工場にて引き渡しました。本船は、当社が1969年に最初のLPG運搬船を建造して以来、25隻目のLPG運搬船になります。
本船の主要目及び特長は次の通りです。
| 工程 | ||||||||||
| 起工 | 2000年6月20日 | |||||||||
| 進水 | 2000年8月22日 | |||||||||
| 竣工 | 2001年3月19日 | |||||||||
| 主要目 | ||||||||||
| 全長 | 230.00メートル | |||||||||
| 長さ(垂線間) | 219.70メートル | |||||||||
| 幅(型) | 36.00メートル | |||||||||
| 深さ(型) | 20.70メートル | |||||||||
| 満載喫水(型) | 10.755メートル | |||||||||
| 総トン数 | 44,694トン | |||||||||
| 載貨重量 | 49,995トン | |||||||||
| 貨物タンク容積 | 79,320m3 | |||||||||
| 主機関 | 川崎-MAN B&W 5S70MC Mk VI型ディーゼル機関×1基 連続最大出力14,050キロワット×91回転/分 |
|||||||||
| 航海速力 | 約16.7ノット | |||||||||
| 定員 | 30名 | |||||||||
| 船級 | 日本海事協会(NK) | |||||||||
| 船籍 | シンガポール | |||||||||
| 本船の特長 | ||||||||||
|
||||||||||





