平成13年9月中間期の業績見通しについて
2001年09月28日
| 当社は平成13年9月中間期(平成13年4月1日~平成13年9月30日)の業績見通しについて、下記の通りお知らせ致します。 | |
|
| 単 独 業 績 | 連 結 業 績 | |||||
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 前中間期実績(A) | 340332 | ▲14116 | ▲8394 | 454528 | ▲13256 | ▲12357 |
| 当中間期予想(B) | 375000 | 1000 | 1500 | 490000 | ▲4000 | ▲1500 |
| 増減額(B)-(A) | 34668 | 15116 | 9894 | 35472 | 9256 | 10857 |
| 増減率 | 10.2% | - | - | 7.8% | - | - |
|
||
|
||
なお、通期(平成13年4月1日~平成14年3月31日)の業績見通しについては、前回 予想(平成13年5月18日発表)から変更ありません。通期見通しの概況については、添付別紙をご参照下さい。 |
||
|
| 単 独 業 績 | 連 結 業 績 | |||||
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 5月18日公表見通し | 940000 | 10000 | 5000 | 1160000 | 13000 | 7000 |
| 前期実績 | 850801 | ▲3806 | ▲12663 | 160479 | ▲3512 | ▲10319 |
| 平成14年3月期/通期連結業績見通し |
|
| 1. 通期の概況 | |
|
|
2. 下半期の概況 |
|
|
|
<参考>連結セグメント別売上高・営業利益見通し |
|
|
| 5月公表 | 今回公表 | |||
| 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |
| 船 舶 | 850 | ▲30 | 900 | 10 |
| 車 両 | 1350 | 40 | 1350 | 40 |
| 航空宇宙 | 1600 | 110 | 1600 | 110 |
| ガスタービン・機械 | 1700 | 60 | 1700 | 60 |
| プラント・環境・鉄構 | 2250 | 10 | 2200 | 0 |
| 汎用機 | 2850 | 80 | 2850 | 50 |
| その他 | 1000 | 10 | 1000 | 10 |
| 合計 | 11600 | 280 | 11600 | 280 |





