吸収冷温水機「 Efficio(エフィシオ)」シリーズ水素対応モデルを販売開始(川重冷熱工業)
2026年01月08日

水素焚吸収冷温水機 Efficio(エフィシオ)
川崎重工グループの川重冷熱工業は、吸収冷温水機「Efficio(エフィシオ)」シリーズの新モデルとして、水素燃料対応の吸収冷温水機では業界最高水準※1となる定格COPc※21.43の水素焚吸収冷温水機(以下、本製品)を2026年1月8日に販売開始します。
本製品は、川重冷熱工業が長年培ってきた副生水素※3を燃料とするボイラの水素燃焼技術を、主に空調用熱源として用いられる吸収冷温水機に応用、開発した水素対応モデルです。部分負荷運転において高い省エネルギー性能を誇る「Efficio(エフィシオ)」NHシリーズに水素バーナを搭載することで、脱炭素と省エネルギーの両面で高い効果を発揮します。
水素は燃やしてもCO₂を排出しない究極のクリーンエネルギーである一方で、都市ガスに比べてNOxの排出量が多いという特性があります。この課題に対し、本製品は燃焼室に合わせて水素バーナを最適に調整することで、都市ガスと同等の低NOxを実現しています。検証機では、NOx排出レベル40ppm(O2=0%)※4を確認しました。
今後も吸収冷温水機とボイラにおいて水素対応製品の技術革新とラインアップ拡充に積極的に取り組み、産業および空調分野における環境負荷の低減、低炭素・脱炭素社会の実現に貢献していきます。
本製品の特長および仕様は次のとおりです。
1.特長
| ① | 低NOx水素バーナを搭載 | ||
| ・ | 燃料に水素を用いることで燃焼におけるCO2排出量ゼロを達成します。 | ||
| ・ | 低NOxバーナを採用することで燃焼時のNOx排出量を低減します。 | ||
| ・ | パイロットバーナにも水素を使用します。 | ||
| ② | 「Efficio」の優れた特性を継承 | ||
| ・ | 定格COPc1.43およびIPLV※51.64の高期間効率機で省エネルギーに貢献します。 | ||
| ・ | 省エネ制御機能を標準装備しており、付帯設備を含めたシステムの最適運転が可能となります。 | ||
| ③ | 安全設計 | ||
| ・ | 燃焼開始前、燃焼停止後に水素配管内部を窒素に置き換えるパージシステムを搭載。 | ||
| ・ | ケーシング内に漏れ出た水素をいち早くキャッチし、安全に吸収冷温水機を停止する水素漏洩検知器を搭載。 | ||
| ・ | 逆火※6が発生した場合に燃料配管内に逆流した火炎を消火するフレームアレスタを搭載。 | ||
| ※1 | : | 2025年12月における国内主要吸収冷温水機メーカーの水素焚二重効用機の比較。 |
| ※2 | : | COPc(成績係数:Coefficient of Performance)とは冷凍能力を投入熱量と消費電力との和で除したもの。(JIS基準) |
| ※3 | : | 石油化学プラントや苛性ソーダの生産工程などで発生する水素。 |
| ※4 | : | NHH-250と同仕様の検証機による数値となります。設備の設置状況や外部環境によっても数値は変わります。 |
| ※5 | : | IPLV(期間成績係数:Integrated Part Load Value)とは部分負荷効率を示す指標。 |
| ※6 | : | 火炎が燃焼室から燃料供給側(バーナーや燃料配管)へ逆流する現象。 |
2.仕様表
|
■参考URL
吸収冷温水機/冷凍機製品 製品紹介
https://www.khi.co.jp/corp/kte/product/chiller/
■川重冷熱工業株式会社の概要
| (1) | 本店所在地 | 滋賀県草津市青地町1000番地 | |
| (2) | 代表者 | 代表取締役社長 村田 英彰 | |
| (3) | 設立年月 | 1972年3月 | |
| (4) | 資本金 | 14億6,050万円 | |
| (5) | 事業内容 | ボイラ・空調機器・吸収式ヒートポンプなどの製造、販売、据付、アフターサービスなど | |
| (6) | 従業員数 | 557名(2025年3月末現在) |
■製品に関するお問い合わせ先
| 川重冷熱工業株式会社 東京本社 | ||
| 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | ||
| Tel: | 03-3645-8251 | |
| E-mail: | sspd@kte-corp.co.jp | |






