ごみ処理施設基幹的設備改良工事を4件連続受注~施設の長寿命化と省エネによるCO2削減に貢献~
2022年01月13日
川崎重工は、2021年度にさいたま市、枚方市、郡山市および坂出、宇多津広域行政事務組合より、ごみ処理施設基幹的設備改良工事を受注しました。受注額は、4件の総額で261億2390万円(消費税込み)となります。
各施設において、燃焼設備や搬送設備(各種コンベア)の更新などによる工事後15年以上の施設延命化と、燃焼システムおよび蒸気系統の効率化や高効率電動機の採用などの省エネ技術の導入によるCO2排出量の低減により、重要な社会インフラであるごみ処理施設の運用改善に貢献します。
ごみ処理施設の延命化ニーズは年々増加傾向にある中、当社は高い技術力と豊富な実績をもとに、基幹的設備改良工事を通じたライフサイクルコストの低減、発電効率の向上や省エネルギー化の実現により、安全・安心な廃棄物処理と持続可能な社会を実現していきます。
■事業の概要
事業名 | : | さいたま市クリーンセンター大崎基幹的設備改良工事 | ||
発注者 | : | さいたま市 | ||
受注者 | : | 川崎重工業株式会社 | ||
施工場所 | : | 埼玉県さいたま市緑区大字大崎317番地 | ||
設備概要 | : | ごみ焼却施設 | 450t/日(150t/24h×3炉、ストーカ式) | |
粗大ごみ処理施設 | 50t/5h | |||
蒸気タービン発電機 | 7,300kW × 1基 | |||
契約納期 | : | 2025年7月30日 | ||
主な工事内容 | : | 低圧蒸気復水器の増設(高圧蒸気復水器の撤去)による発電量の増加、燃料の変更(灯油→都市ガス)、燃焼改善による排ガス量の低減、低温触媒の採用による発電量の増加、回転式破砕機、コンベヤ類の更新(粗大ごみ処理施設) | ||
CO2削減率 | : | ごみ焼却施設5%以上、粗大ごみ処理施設3%以上 |
■事業の概要
事業名 | : | 東部清掃工場第1期工事(基幹的設備改良事業) | ||
発注者 | : | 枚方市 | ||
受注者 | : | 川崎重工業株式会社 | ||
施工場所 | : | 大阪府枚方市大字尊延寺2949番地 | ||
設備概要 | : | ごみ焼却施設 | 240t/日(120t/24h × 2炉、ストーカ式) | |
蒸気タービン発電機 | 4,500kW × 1基 | |||
契約納期 | : | 2025年12月31日 | ||
主な工事内容 | : | 灰溶融炉停止に伴う灰出し設備の最適化 燃焼改善による排ガス量の低減(炉出口O2計の設置等) |
||
CO2削減率 | : | 3%以上 |
■事業の概要
事業名 | : | 郡山市富久山クリーンセンターリサイクル推進施設基幹的設備改良工事 | ||
発注者 | : | 郡山市 | ||
受注者 | : | 川崎重工業株式会社 | ||
施工場所 | : | 福島県郡山市富久山町福原字北畑地内 | ||
設備概要 | : | 粗大ごみ処理施設 | 80t/5h | |
リサイクルプラザ | 35t/5h | |||
契約納期 | : | 2023年3月17日 | ||
主な工事内容 | : | 回転式破砕機、金属プレス機類の更新、コンベヤ類の電動機更新 | ||
CO2削減率 | : | 3%以上 |
■事業の概要
事業名 | : | 角山環境センター基幹的設備改良工事 | ||
発注者 | : | 坂出、宇多津広域行政事務組合 | ||
受注者 | : | 川崎重工業株式会社 | ||
施工場所 | : | 香川県坂出市新浜町6番51号 | ||
設備概要 | : | ごみ焼却施設 | 165t/日(82.5t/24h × 2炉、ストーカ式) | |
契約納期 | : | 2024年3月31日 | ||
主な工事内容 | : | 燃焼改善による排ガス量の低減(ストーカ、空気予熱器改良)、煙突の更新、ごみクレーン更新、灰クレーン更新、排水処理設備の更新 | ||
CO2削減率 | : | 3%以上 |