298,000重量トン型鉱石専用運搬船「ORE AMAZONAS」の引き渡し
2010年10月14日

川崎重工は、10月13日に中国南通市の南通中遠川崎船舶工程有限公司(NACKS)において、KAMISHIO MARITIME CORP.(カミシオ マリタイム コープ)向け298,000重量トン型鉱石専用運搬船「ORE AMAZONAS(オア アマゾナス)」(当社第1629番船/NACKS第70番船)を引き渡しました。 本船はNACKSで建造された298,000重量トン型鉱石専用運搬船の第8番船に当たります。
本船の引渡、主要目ならびに特長は次のとおりです。
<引 渡>
2010年10月13日
<主要目>
|
全 長 |
|
約327.00 メートル |
| 長 さ(垂線間長) | 321.50 メートル | |
| 幅 (型) | 55.00 メートル | |
| 深 さ(型) | 29.00 メートル | |
| 満載喫水(型) | 21.40 メートル | |
| 総トン数 | 157,305 トン | |
| 載貨重量 | 297,844 トン | |
| 貨物倉容積 | 184,102 m3 | |
| 主機関 | CSSC-三井-MAN B&W 6S80MC-C | |
| MK-7型ディーゼル機関 1基 | ||
| 連続最大出力 22,360kW×73回転/分 | ||
| 航海速力 | 約14.5ノット | |
| 定 員 | 30名 | |
| 船 級 | 日本海事協会 | |
| 船 籍 | パナマ |
<本船の特長>
| 1) | 本船は、当社が新規開発した最新鋭大型鉱石専用運搬船で、就航航路はブラジル-中国間となり、鉄鉱石を主要貨物とします。 |
| 2) | 本船は、6倉の貨物倉を有し、各倉に大きな一枚物のハッチカバーを装備しています。第2倉及び第4倉のハッチカバーは左右どちらにでも開く事が出来ます。 |
| 3) | 本船は、燃料油タンクを二重船殻構造とすることで、万一の際の海洋汚染防止対策を施しています。 |
| 4) | 省エネルギー対策として、フィン付きラダーバルブ(RBS-F)を採用しています。 |
| 5) | 本船は、低硫黄含有燃料タンクを有しており、SOx排出規制海域でのSOx汚染を効果的に抑制する事が出来ます。 |





