5,250個積みコンテナ船「COSCO HAMBURG」の引渡し
2001年10月10日

川崎重工は、10月10日坂出工場において、COSFAIR SHIPPING LIMITED向けコンテナ運搬船「COSCO HAMBURG:コスコ ハンブルグ」(第1503番船)の引渡しを行います。
本船は、中国遠洋運輸(集団)総公司(COSCO)から当社が1999年10月に一括受注した大型コンテナ船7隻(内2隻は中国のNACKSで建造)の内の2番船です。
このシリーズ船は短期連続建造を行うもので、第1番船「COSCO SHANGHAI」と同様、起工-進水、進水-引渡し期間はそれぞれ2ヶ月、計4ヶ月の工期です。なお、シリーズ最終船は、2002年4月に引き渡す予定です。
なお、本船の工程、主要目ならびに特長は次の通りです。
| 1.工 程 | ||
| 起工 | 2001年 5月29日 | |
| 進水 | 2001年 7月17日 | |
| 引渡し | 2001年10月10日 | |
| 2.主要目 | ||
| 全長 | 280.00メートル | |
| 長さ(垂線間) | 267.00メートル | |
| 幅(型) | 39.80メートル | |
| 満載喫水(型) | 14.00メートル | |
| 総トン数 | 65,531トン | |
| 載貨重量 | 69,193トン | |
| コンテナ積載個数 | 甲板上 2,460個、 船倉内 2,790個 | |
| (20フィートコンテナ換算) | 合計 5,250個 | |
| 主機関 | 川崎-MAN B&W 10L90MC MkV型ディーゼル機関×1基 連続最大出力43,100キロワット×82回転/分 |
|
| 航海速力 | 24.5ノット | |
| 乗船定員 | 30名 | |
| 船級 | American Bureau of Shipping | |
| 船籍 | 香港 | |
| 3.特 長 | ||
| (1) | 20フイートコンテナに換算して5,250個(甲板上に2,460個、船倉内に2,790個)のコンテナが積載可能です。 | |
| (2) | 船倉内には、国際条約で規定する火薬類を含む危険物をコンテナに収めた状態で積載できるようにしています。 | |
| (3) | 主機起振力の低減、プロペラ設計への配慮、ダンプタンクの採用などの振動対策が施されています。 | |
| (4) | 当社が独自に開発した省エネ船型となっているので、比較的小型の主機を採用することができ高速力を達成するとともに、低燃費の船となっています。 | |
| (5) | コンテナ荷役時の省力化のために各種自動化装置、運航の省力化のための機関部プラント集中監視システムなどを採用しています。 | |





