2020年度の事業活動の総括
CO2 FREE(低炭素社会の実現)
第10次環境経営活動基本計画(2019~2021年度) | 2020年度結果 | |
---|---|---|
目標 | CO2売上高原単位を2021年度に2013年度比20%削減(当社単体) | CO2売上高原単位 22.6t-CO2/億円(2013年度比22.2%減少)
2020年度は新型コロナの影響もありCO2排出量が大幅に減少したが、売上高減少に伴い、同原単位は2019年度並み |
自家発電設備の積極活用 | ||
活動事例 | 工場別のエネルギー需給を検討し、具体的な導入計画を立案する。導入方法は、自社設備投資、もしくはエネルギー供給会社への製品販売後のオンサイト発電サービス利用を検討 | 既設の自家発電設備の構成変更および更新計画を2工場で立案。また、既設設備のさらなる有効利用方法として、排熱活用や電力の自己託送に係る検討を開始 |
再生可能エネルギー活用 | ||
活動事例 | 当社工場屋根を利用した太陽光発電の電力購入 | 再エネ導入促進のガイドラインの運用を開始 西神工場にPPA方式※ により、京セラ&東京センチュリーの太陽光発電を設置
|
省エネルギー活動 | 活動事例 | エネルギー見える化システムを活用したさらなる省エネと老朽化更新設備の省エネ化 | 省エネ促進のガイドラインの運用を開始 |
Kawasakiグリーン製品をはじめとした製品貢献によるCO2排出量削減効果の拡大 | 活動事例 | 高効率製品を社会に供給することにより、製品使用時のCO2排出量の削減に貢献 | 製品によるCO2排出量の削減効果 2,405万t-CO2(2020年度販売製品) |
Waste FREE(循環型社会の実現)
第10次環境経営活動基本計画(2019~2021年度) | 2020年度結果 | |
---|---|---|
目標 | 直接埋め立て廃棄物÷廃棄物総発生量を1%以下(当社単体) | 最終処分(埋立)率0.4%(目標達成) |
分別廃棄のさらなる徹底 | ||
活動事例 | グループ全体で管理レベルの向上 | 処理委託先の現地確認情報を共有し管理レベルを向上。グループ会社のデータ集計を実施(2020年度取引実績社数77、現地確認15) |
水使用の用途と量の詳細把握を実施 | ||
活動事例 | 水資源のリスク確認 | 水利用と管理の帳票を作成、国内10工場で課題を整理。グループ会社を含めた簡易リスク評価を実施 |
Harm FREE(自然共生社会の実現)
第10次環境経営活動基本計画(2019~2021年度) | 2020年度結果 | |
---|---|---|
目標 | CO2環境リスクを低減しながら生物多様性を尊重した工場運営を行う | 問題の発生なし |
有害化学物質の適正な管理と代替え検討(グループ全体で環境リスクの低減) | ||
活動事例 | ジクロロメタン、六価クロム、主要VOCの適正管理を維持 使用の廃止につながる代替物の検討の継続 |
ジクロロメタン、六価クロム、主要VOCの適正管理を維持 使用量は前年度並みまたは微増 |
工場における樹種の把握と在来種への置き換え、および全社の森林保全活動の継続 | ||
活動事例 | 工場緑地の適正管理
自主指標※ に満たない緑地面積相当を構外の全社森林保全活動で補完
|
工場緑地の適正管理を継続
自主設定指標に満たない緑地面積相当を補完するため、兵庫県多可町・小野市、東京都町田市、高知県仁淀川町※ で森林保全活動を実施(目標達成)
|
- (注1)原単位は、当社売上高を分母としています。
- (注2)主要VOC:当社グループでは、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを主要VOCとしています。(VOC:揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds))