企業概要
| 社名 | 株式会社カワサキマシンシステムズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 非常用ガスタービン発電設備および各種ガスタービン製品の販売とアフターサービス | ||||||||||
| 本社所在地 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号(清和梅田ビル8F) | ||||||||||
| 本社電話番号 | 06-6484-9320 | ||||||||||
| 設立 | 1972年4月5日 | ||||||||||
| 資本金 | 3億5千万円 | ||||||||||
| 従業員 | 281名(2025年4月1日現在) | ||||||||||
| 売上高 | 444億円(2024年度実績) | ||||||||||
| 代表者 | 石垣 淳 | ||||||||||
| 関連会社 | KMSエンジニアリング株式会社 | ||||||||||
| ISO認証 | (適用規格)ISO9001:2015 | ||||||||||
| (登録番号)25-912 ※韓国支店を除く | |||||||||||
| 沿 革 |
|
![]() |
![]() | |
| 大阪本社 | 東京本社 |



